“双一流”建设高校名单中,一流大学建设高校42所,一流学科建设高校95所。而进入一流大学建设名单的42所高校,又分为A类和B类。其中,A类36所,B类6所。
2022全国42所双一流大学名单
序号 | A类36所 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 北京8所 |
2 | 中国人民大学 | |
3 | 清华大学 | |
4 | 北京航空航天大学 | |
5 | 北京理工大学 | |
6 | 中国农业大学 | |
7 | 北京师范大学 | |
8 | 中央民族大学 | |
9 | 南开大学 | 天津2所 |
10 | 天津大学 | |
11 | 大连理工大学 | 辽宁 |
12 | 吉林大学 | 吉林 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
14 | 复旦大学 | 上海4所 |
15 | 同济大学 | |
16 | 上海交通大学 | |
17 | 华东师范大学 | |
18 | 南京大学 | 江苏2所 |
19 | 东南大学 | |
20 | 浙江大学 | 浙江 |
21 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
22 | 厦门大学 | 福建 |
23 | 山东大学 | 山东2所 |
24 | 中国海洋大学 | |
25 | 武汉大学 | 湖北2所 |
26 | 华中科技大学 | |
27 | 中南大学 | 湖南 |
28 | 中山大学 | 广东2所 |
29 | 华南理工大学 | |
30 | 四川大学 | 四川2所 |
31 | 电子科技大学 | |
32 | 重庆大学 | 重庆 |
33 | 西安交通大学 | 陕西2所 |
34 | 西北工业大学 | |
35 | 兰州大学 | 甘肃 |
36 | 国防科技大学 | 湖南 |
序号 | B类6所 | 所在地 |
1 | 东北大学 | 辽宁 |
2 | 郑州大学 | 河南 |
3 | 湖南大学 | 湖南 |
4 | 云南大学 | 云南 |
5 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
6 | 新疆大学 | 新疆 |
双一流
2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展和改革委员会联合发布《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》。
正式公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单,首批双一流建设高校共计137所,其中世界一流大学建设高校42所(A类36所,B类6所),世界一流学科建设高校95所;双一流建设学科共计465个(其中自定学科44个)。