近日,2022年全国专科学校全国排名、地区排名、类型排名数据公布,其中排名全国前三的学校分别是深圳职业技术学院、南京工业职业技术学院、金华职业技术学院。

2022高职专科排行榜前600所

排名 学校名称 总分 地区 地区序 类型 类型序
1 深圳职业技术学院 100 广东 1 综合 1
2 南京工业职业技术学院 83.352 江苏 1 理工 1
3 金华职业技术学院 80.203 浙江 1 综合 2
4 无锡职业技术学院 79.135 江苏 2 理工 2
5 北京电子科技职业学院 78.527 北京 1 理工 3
6 山东商业职业技术学院 78.05 山东 1 财经 1
7 淄博职业学院 76.539 山东 2 综合 3
8 广东轻工职业技术学院 76.505 广东 2 理工 4
9 重庆工业职业技术学院 75.109 重庆 1 理工 5
10 浙江金融职业学院 74.764 浙江 2 财经 2
11 陕西工业职业技术学院 74.685 陕西 1 理工 6
12 广州番禺职业技术学院 74.522 广东 3 综合 4
13 顺德职业技术学院 74.151 广东 4 综合 5
14 黄河水利职业技术学院 73.431 河南 1 理工 7
15 重庆电子工程职业学院 73.178 重庆 2 理工 8
16 武汉职业技术学院 73.094 湖北 1 综合 6
17 北京工业职业技术学院 73.014 北京 2 理工 9
18 杨凌职业技术学院 72.815 陕西 2 综合 7
19 天津市职业大学 72.81 天津 1 综合 8
20 新疆农业职业技术学院 72.024 新疆 1 农林 1
21 深圳信息职业技术学院 71.936 广东 5 综合 9
22 长沙民政职业技术学院 71.875 湖南 1 理工 10
23 辽宁省交通高等专科学校 71.828 辽宁 1 理工 11
24 江苏农牧科技职业学院 71.197 江苏 3 农林 2
25 江苏农林职业技术学院 70.958 江苏 4 农林 3
26 成都航空职业技术学院 70.402 四川 1 理工 12
27 宁波职业技术学院 69.69 浙江 3 综合 10
28 芜湖职业技术学院 69.07 安徽 1 理工 13
29 浙江机电职业技术学院 69 浙江 4 理工 14
30 威海职业学院 68.935 山东 3 综合 11
31 南宁职业技术学院 68.793 广西 1 综合 12
32 湖南铁道职业技术学院 68.789 湖南 2 理工 15
33 承德石油高等专科学校 68.435 河北 1 理工 16
34 河南工业职业技术学院 68.23 河南 2 理工 17
35 邢台职业技术学院 68.188 河北 2 理工 18
36 四川工程职业技术学院 68.041 四川 2 理工 19
37 滨州职业学院 67.9 山东 4 综合 13
38 常州信息职业技术学院 67.864 江苏 5 理工 20
39 昆明冶金高等专科学校 67.822 云南 1 理工 21
40 兰州资源环境职业技术学院 67.755 甘肃 1 综合 14
41 江苏建筑职业技术学院 67.541 江苏 6 理工 22
42 柳州职业技术学院 67.367 广西 2 综合 15
43 日照职业技术学院 67.205 山东 5 综合 16
44 温州职业技术学院 66.893 浙江 5 综合 17
45 九江职业技术学院 66.806 江西 1 综合 18
46 福建船政交通职业学院 66.623 福建 1 理工 23
47 重庆工程职业技术学院 66.613 重庆 3 理工 24
48 安徽职业技术学院 66.453 安徽 2 理工 25
49 长春职业技术学院 66.44 吉林 1 综合 19
50 四川交通职业技术学院 66.298 四川 3 理工 26
51 烟台职业学院 66.249 山东 6 综合 20
52 常州机电职业技术学院 66.088 江苏 7 理工 27
53 四川建筑职业技术学院 66.029 四川 4 理工 28
54 南京信息职业技术学院 65.769 江苏 8 理工 29
55 重庆城市管理职业学院 65.677 重庆 4 综合 21
56 江苏经贸职业技术学院 65.553 江苏 9 财经 3
57 广东科学技术职业学院 65.519 广东 6 理工 30
58 浙江经济职业技术学院 65.339 浙江 6 财经 4
59 青岛职业技术学院 65.245 山东 7 综合 22
60 兰州石化职业技术学院 65.21 甘肃 2 理工 31
61 铜仁职业技术学院 65.147 贵州 1 综合 23
62 常州工程职业技术学院 64.733 江苏 10 理工 32
63 武汉船舶职业技术学院 64.684 湖北 2 理工 33
64 哈尔滨职业技术学院 64.658 黑龙江 1 综合 24
65 河北工业职业技术学院 64.569 河北 3 理工 34
66 南通航运职业技术学院 64.386 江苏 11 理工 35
67 河南职业技术学院 64.315 河南 3 理工 36
68 黑龙江建筑职业技术学院 64.306 黑龙江 2 理工 37
69 浙江旅游职业学院 64.242 浙江 7 财经 5
70 湖南汽车工程职业学院 64.201 湖南 3 理工 38
71 长春汽车工业高等专科学校 64.181 吉林 2 理工 39
72 重庆工商职业学院 64.167 重庆 5 综合 25
73 潍坊职业学院 64.066 山东 8 综合 26
74 浙江工贸职业技术学院 64.001 浙江 8 理工 40
75 东营职业学院 63.98 山东 9 综合 27
76 广州民航职业技术学院 63.951 广东 7 理工 41
77 黑龙江农业工程职业学院 63.91 黑龙江 3 农林 4
78 浙江建设职业技术学院 63.842 浙江 9 理工 42
79 商丘职业技术学院 63.682 河南 4 财经 6
80 西安航空职业技术学院 63.594 陕西 3 理工 43
81 浙江交通职业技术学院 63.234 浙江 10 理工 44
82 南京科技职业学院 63.185 江苏 12 理工 45
83 浙江商业职业技术学院 63.135 浙江 11 财经 7
84 广东水利电力职业技术学院 63.098 广东 8 理工 46
85 广东交通职业技术学院 63.038 广东 9 理工 47
86 安徽水利水电职业技术学院 62.977 安徽 3 理工 48
87 江西应用技术职业学院 62.893 江西 2 理工 49
88 河南经贸职业学院 62.884 河南 5 财经 8
89 贵州交通职业技术学院 62.872 贵州 2 理工 50
90 山东科技职业学院 62.854 山东 10 理工 51
91 北京财贸职业学院 62.758 北京 3 财经 9
92 平顶山工业职业技术学院 62.748 河南 6 理工 52
93 河南农业职业学院 62.725 河南 7 农林 5
94 江苏工程职业技术学院 62.671 江苏 13 理工 53
95 江苏海事职业技术学院 62.644 江苏 14 理工 54
96 襄阳职业技术学院 62.539 湖北 3 综合 28
97 北京农业职业学院 62.526 北京 4 农林 6
98 河北化工医药职业技术学院 62.506 河北 4 理工 55
99 郑州铁路职业技术学院 62.388 河南 8 理工 56
100 陕西国防工业职业技术学院 62.351 陕西 4 理工 57
101 山西省财政税务专科学校 62.036 山西 1 财经 10
102 安徽机电职业技术学院 62.023 安徽 4 理工 58
103 杭州职业技术学院 61.984 浙江 12 综合 29
104 江西财经职业学院 61.971 江西 3 财经 11
105 漳州职业技术学院 61.934 福建 2 理工 59
106 大连职业技术学院 61.877 辽宁 2 综合 30
107 无锡商业职业技术学院 61.833 江苏 15 财经 12
108 江西现代职业技术学院 61.795 江西 4 理工 60
109 陕西铁路工程职业技术学院 61.704 陕西 5 理工 61
110 黄冈职业技术学院 61.633 湖北 4 理工 62
111 上海工艺美术职业学院 61.625 上海 1 艺术 1
112 湖南工业职业技术学院 61.616 湖南 4 理工 63
113 山东职业学院 61.547 山东 11 理工 64
114 徐州工业职业技术学院 61.47 江苏 16 理工 65
115 北京信息职业技术学院 61.391 北京 5 理工 66
116 湖北职业技术学院 61.382 湖北 5 综合 31
117 内蒙古机电职业技术学院 61.258 内蒙古 1 理工 67
118 石家庄职业技术学院 61.241 河北 5 综合 32
119 南京铁道职业技术学院 61.221 江苏 17 理工 68
120 天津医学高等专科学校 61.165 天津 2 医药 1
121 海南经贸职业技术学院 61.148 海南 1 财经 13
122 苏州工艺美术职业技术学院 61.107 江苏 18 艺术 2
123 永州职业技术学院 61.098 湖南 5 综合 33
124 武汉软件工程职业学院 61.081 湖北 6 理工 69
125 黑龙江农业经济职业学院 61.054 黑龙江 4 农林 7
126 海南职业技术学院 61.012 海南 2 综合 34
127 扬州市职业大学 60.979 江苏 19 综合 35
128 广东食品药品职业学院 60.964 广东 10 理工 70
129 武汉城市职业学院 60.915 湖北 7 综合 36
130 上海出版印刷高等专科学校 60.895 上海 2 理工 71
131 天津电子信息职业技术学院 60.822 天津 3 理工 72
132 苏州农业职业技术学院 60.807 江苏 20 农林 8
133 苏州职业大学 60.778 江苏 21 理工 73
134 石家庄铁路职业技术学院 60.774 河北 6 理工 74
135 长沙航空职业技术学院 60.767 湖南 6 理工 75
136 广西职业技术学院 60.733 广西 3 农林 9
137 江苏城市职业学院 60.632 江苏 22 理工 76
138 许昌职业技术学院 60.626 河南 9 理工 77
139 辽宁农业职业技术学院 60.523 辽宁 3 农林 10
140 济南职业学院 60.473 山东 12 综合 37
141 包头职业技术学院 60.455 内蒙古 2 理工 78
142 福建信息职业技术学院 60.448 福建 3 理工 79
143 内蒙古建筑职业技术学院 60.443 内蒙古 3 理工 80
144 漯河医学高等专科学校 60.423 河南 10 医药 2
145 南京交通职业技术学院 60.422 江苏 23 理工 81
146 青岛酒店管理职业技术学院 60.323 山东 13 财经 14
147 江西交通职业技术学院 60.307 江西 5 理工 82
148 安徽商贸职业技术学院 60.279 安徽 5 财经 15
149 扬州工业职业技术学院 60.258 江苏 24 理工 83
150 石家庄邮电职业技术学院 60.241 河北 7 理工 84
151 南阳医学高等专科学校 60.211 河南 11 医药 3
152 天津交通职业学院 60.172 天津 4 理工 85
153 常州工业职业技术学院 60.12 江苏 25 理工 86
154 广东机电职业技术学院 60.094 广东 11 理工 87
155 济源职业技术学院 60.091 河南 12 综合 38
156 广东农工商职业技术学院 60.051 广东 12 综合 39
157 秦皇岛职业技术学院 59.991 河北 8 理工 88
158 山东畜牧兽医职业学院 59.961 山东 14 农林 11
159 湖南交通职业技术学院 59.932 湖南 7 理工 89
160 湖南环境生物职业技术学院 59.829 湖南 8 农林 12
161 内蒙古化工职业学院 59.819 内蒙古 4 理工 90
162 广西机电职业技术学院 59.808 广西 4 理工 91
163 黑龙江职业学院 59.766 黑龙江 5 综合 40
164 成都职业技术学院 59.741 四川 5 综合 41
165 苏州工业园区职业技术学院 59.713 江苏 26 理工 92
166 云南交通职业技术学院 59.666 云南 2 理工 93
167 浙江工商职业技术学院 59.657 浙江 13 财经 16
168 唐山工业职业技术学院 59.653 河北 9 理工 94
169 福建林业职业技术学院 59.517 福建 4 农林 13
170 广东岭南职业技术学院 59.514 广东 13 综合 42
171 武汉铁路职业技术学院 59.501 湖北 8 理工 95
172 江西外语外贸职业学院 59.436 江西 6 财经 17
173 宁夏职业技术学院 59.426 宁夏 1 综合 43
174 山东交通职业学院 59.396 山东 15 理工 96
175 湖南生物机电职业技术学院 59.364 湖南 9 综合 44
176 浙江工业职业技术学院 59.326 浙江 14 综合 45
177 中山职业技术学院 59.317 广东 14 综合 46
178 沈阳职业技术学院 59.316 辽宁 4 综合 47
179 湖南化工职业技术学院 59.25 湖南 10 理工 97
180 信阳职业技术学院 59.24 河南 13 综合 48
181 东莞职业技术学院 59.236 广东 15 理工 98
182 湖南大众传媒职业技术学院 59.226 湖南 11 财经 18
183 娄底职业技术学院 59.187 湖南 12 综合 49
184 苏州工业职业技术学院 59.178 江苏 27 理工 99
185 鄂州职业大学 59.141 湖北 9 理工 100
186 江苏食品药品职业技术学院 59.073 江苏 28 理工 101
187 辽宁石化职业技术学院 59.067 辽宁 5 理工 102
188 山西职业技术学院 59.044 山西 2 理工 103
189 南通职业大学 59.041 江苏 29 综合 50
190 成都纺织高等专科学校 58.989 四川 6 理工 104
191 山西工程职业学院 58.958 山西 3 理工 105
192 浙江经贸职业技术学院 58.927 浙江 15 财经 19
193 湖北三峡职业技术学院 58.913 湖北 10 理工 106
194 中山火炬职业技术学院 58.893 广东 16 理工 107
195 陕西交通职业技术学院 58.84 陕西 6 理工 108
196 新疆轻工职业技术学院 58.792 新疆 2 理工 109
197 克拉玛依职业技术学院 58.75 新疆 3 理工 110
198 宁夏工商职业技术学院 58.713 宁夏 2 财经 20
199 天津现代职业技术学院 58.618 天津 5 综合 51
200 山东商务职业学院 58.593 山东 16 综合 52
201 广州铁路职业技术学院 58.59 广东 17 理工 111
202 北京劳动保障职业学院 58.575 北京 6 综合 53
203 绵阳职业技术学院 58.531 四川 7 综合 54
204 浙江医药高等专科学校 58.518 浙江 16 医药 4
205 淮安信息职业技术学院 58.459 江苏 30 理工 112
206 山东水利职业学院 58.445 山东 17 理工 113
207 苏州经贸职业技术学院 58.418 江苏 31 财经 21
208 重庆三峡医药高等专科学校 58.381 重庆 6 医药 5
209 济宁职业技术学院 58.366 山东 18 综合 55
210 黎明职业大学 58.363 福建 5 综合 56
211 山东电力高等专科学校 58.346 山东 19 理工 114
212 浙江警官职业学院 58.328 浙江 17 政法 1
213 江西环境工程职业学院 58.308 江西 7 农林 14
214 江西旅游商贸职业学院 58.301 江西 8 财经 22
215 青海交通职业技术学院 58.23 青海 1 理工 115
216 宜宾职业技术学院 58.228 四川 8 综合 57
217 天津轻工职业技术学院 58.198 天津 6 综合 58
218 安徽工商职业学院 58.14 安徽 6 财经 23
219 锡林郭勒职业学院 58.139 内蒙古 5 综合 59
220 温州科技职业学院 58.081 浙江 18 理工 116
221 河北对外经贸职业学院 58.035 河北 10 语言 1
222 武汉电力职业技术学院 58.018 湖北 11 理工 117
223 陕西职业技术学院 57.971 陕西 7 财经 24
224 泉州医学高等专科学校 57.966 福建 6 医药 6
225 开封大学 57.932 河南 14 理工 118
226 贵州轻工职业技术学院 57.903 贵州 3 理工 119
227 山东医学高等专科学校 57.895 山东 20 医药 7
228 广西交通职业技术学院 57.892 广西 5 理工 120
229 青岛港湾职业技术学院 57.882 山东 21 理工 121
230 山西机电职业技术学院 57.865 山西 4 理工 122
231 邯郸职业技术学院 57.858 河北 11 综合 60
232 上海电子信息职业技术学院 57.811 上海 3 理工 123
233 哈尔滨铁道职业技术学院 57.801 黑龙江 6 理工 124
234 湖南工艺美术职业学院 57.798 湖南 13 艺术 3
235 天津渤海职业技术学院 57.789 天津 7 综合 61
236 嘉兴职业技术学院 57.787 浙江 19 综合 62
237 渤海船舶职业学院 57.783 辽宁 6 理工 125
238 咸宁职业技术学院 57.782 湖北 12 理工 126
239 闽西职业技术学院 57.761 福建 7 综合 63
240 义乌工商职业技术学院 57.751 浙江 20 综合 64
241 山东理工职业学院 57.718 山东 22 综合 65
242 江苏医药职业学院 57.673 江苏 32 医药 8
243 保定职业技术学院 57.612 河北 12 综合 66
244 重庆医药高等专科学校 57.605 重庆 7 医药 9
245 武汉交通职业学院 57.566 湖北 13 理工 127
246 常州纺织服装职业技术学院 57.526 江苏 33 理工 128
247 咸阳职业技术学院 57.517 陕西 8 综合 67
248 山东工业职业学院 57.487 山东 23 理工 129
249 湖州职业技术学院 57.44 浙江 21 综合 68
250 郑州职业技术学院 57.42 河南 15 理工 130
251 山东旅游职业学院 57.405 山东 24 财经 25
252 佛山职业技术学院 57.4 广东 18 综合 69
253 江苏信息职业技术学院 57.383 江苏 34 理工 131
254 杭州科技职业技术学院 57.372 浙江 22 理工 132
255 湖北生物科技职业学院 57.305 湖北 14 理工 133
256 台州职业技术学院 57.288 浙江 23 综合 70
257 苏州卫生职业技术学院 57.242 江苏 35 医药 10
258 浙江纺织服装职业技术学院 57.227 浙江 24 理工 134
259 重庆电力高等专科学校 57.218 重庆 8 理工 135
260 湖南科技职业学院 57.209 湖南 14 综合 71
261 山东中医药高等专科学校 57.206 山东 25 医药 11
262 成都农业科技职业学院 57.189 四川 9 农林 15
263 德州职业技术学院 57.182 山东 26 综合 72
264 柳州铁道职业技术学院 57.14 广西 6 理工 136
265 天津工程职业技术学院 57.13 天津 8 理工 137
266 河北旅游职业学院 57.128 河北 13 财经 26
267 盐城工业职业技术学院 57.093 江苏 36 理工 138
268 焦作大学 57.068 河南 16 综合 73
269 长沙商贸旅游职业技术学院 57.063 湖南 15 财经 27
270 安徽财贸职业学院 57.057 安徽 7 财经 28
271 郑州旅游职业学院 57.054 河南 17 财经 29
272 鹤壁职业技术学院 57.05 河南 18 理工 139
273 镇江市高等专科学校 57.037 江苏 37 理工 140
274 浙江广厦建设职业技术学院 56.994 浙江 25 理工 141
275 广州城建职业学院 56.975 广东 19 理工 142
276 新乡职业技术学院 56.912 河南 19 综合 74
277 泰州职业技术学院 56.904 江苏 38 理工 143
278 河南交通职业技术学院 56.894 河南 20 理工 144
279 湖南机电职业技术学院 56.885 湖南 16 理工 145
280 乐山职业技术学院 56.868 四川 10 综合 75
281 莱芜职业技术学院 56.854 山东 27 综合 76
282 北京交通运输职业学院 56.852 北京 7 理工 146
283 乌鲁木齐职业大学 56.843 新疆 4 综合 77
284 湖北交通职业技术学院 56.84 湖北 15 理工 147
285 周口职业技术学院 56.839 河南 21 理工 148
286 石家庄医学高等专科学校 56.817 河北 14 医药 12
287 北京政法职业学院 56.809 北京 8 政法 2
288 广西水利电力职业技术学院 56.797 广西 7 理工 149
289 邢台医学高等专科学校 56.762 河北 15 医药 13
290 包头轻工职业技术学院 56.759 内蒙古 6 理工 150
291 江苏财经职业技术学院 56.755 江苏 39 财经 30
292 河源职业技术学院 56.709 广东 20 综合 78
293 合肥职业技术学院 56.686 安徽 8 综合 79
294 呼和浩特职业学院 56.667 内蒙古 7 综合 80
295 岳阳职业技术学院 56.662 湖南 17 综合 81
296 漯河职业技术学院 56.659 河南 22 理工 151
297 重庆三峡职业学院 56.638 重庆 9 综合 82
298 阜阳职业技术学院 56.628 安徽 9 理工 152
299 大庆职业学院 56.627 黑龙江 7 综合 83
300 广东工贸职业技术学院 56.622 广东 21 理工 153
301 福州职业技术学院 56.612 福建 8 综合 84
302 广西工业职业技术学院 56.601 广西 8 理工 154
303 甘肃林业职业技术学院 56.586 甘肃 3 农林 16
304 宁波城市职业技术学院 56.576 浙江 26 综合 85
305 安徽医学高等专科学校 56.571 安徽 10 医药 14
306 吉林交通职业技术学院 56.549 吉林 3 理工 155
307 酒泉职业技术学院 56.548 甘肃 4 综合 86
308 西安铁路职业技术学院 56.542 陕西 9 理工 156
309 荆州职业技术学院 56.519 湖北 16 理工 157
310 四川职业技术学院 56.517 四川 11 综合 87
311 广州城市职业学院 56.514 广东 22 综合 88
312 商丘医学高等专科学校 56.487 河南 23 医药 15
313 湖南财经工业职业技术学院 56.471 湖南 18 财经 31
314 濮阳职业技术学院 56.47 河南 24 理工 158
315 山西建筑职业技术学院 56.468 山西 5 理工 159
316 宝鸡职业技术学院 56.437 陕西 10 师范 1
317 北京青年政治学院 56.428 北京 9 语言 2
318 四川邮电职业技术学院 56.421 四川 12 理工 160
319 新疆师范高等专科学校 56.408 新疆 5 师范 2
320 河北政法职业学院 56.396 河北 16 政法 3
321 吉林工业职业技术学院 56.394 吉林 4 理工 161
322 遵义医药高等专科学校 56.385 贵州 4 医药 16
323 四川城市职业学院 56.372 四川 13 理工 162
324 湖北工业职业技术学院 56.362 湖北 17 理工 163
325 桂林师范高等专科学校 56.348 广西 9 师范 3
326 江门职业技术学院 56.347 广东 23 综合 89
327 潍坊工程职业学院 56.322 山东 28 理工 164
328 长江职业学院 56.313 湖北 18 综合 90
329 聊城职业技术学院 56.3 山东 29 综合 91
330 无锡科技职业学院 56.288 江苏 40 理工 165
331 广东省外语艺术职业学院 56.275 广东 24 艺术 4
332 青海畜牧兽医职业技术学院 56.262 青海 2 农林 17
333 渭南职业技术学院 56.245 陕西 11 综合 92
334 天津商务职业学院 56.243 天津 9 财经 32
335 贵州电子信息职业技术学院 56.242 贵州 5 理工 166
336 云南机电职业技术学院 56.239 云南 3 理工 167
337 山东城市建设职业学院 56.216 山东 30 理工 168
338 沙洲职业工学院 56.213 江苏 41 理工 169
339 昆明工业职业技术学院 56.212 云南 4 理工 170
340 四川科技职业学院 56.208 四川 14 理工 171
341 焦作师范高等专科学校 56.205 河南 25 师范 4
342 济南工程职业技术学院 56.199 山东 31 理工 172
343 陕西能源职业技术学院 56.198 陕西 12 理工 173
344 宜春职业技术学院 56.181 江西 9 综合 93
345 广西建设职业技术学院 56.18 广西 10 理工 174
346 安徽电气工程职业技术学院 56.177 安徽 11 理工 175
347 辽宁职业学院 56.173 辽宁 7 综合 94
348 珠海城市职业技术学院 56.172 广东 25 综合 95
349 广西农业职业技术学院 56.156 广西 11 农林 18
350 四川水利职业技术学院 56.152 四川 15 理工 176
351 武威职业学院 56.14 甘肃 5 综合 96
352 云南林业职业技术学院 56.137 云南 5 农林 19
353 沧州医学高等专科学校 56.124 河北 17 医药 17
354 丽水职业技术学院 56.122 浙江 27 综合 97
355 浙江长征职业技术学院 56.115 浙江 28 综合 98
356 四川信息职业技术学院 56.107 四川 16 理工 177
357 贵阳职业技术学院 56.106 贵州 6 理工 178
358 山东劳动职业技术学院 56.105 山东 32 理工 179
359 郑州澍青医学高等专科学校 56.103 河南 26 医药 18
360 泰山职业技术学院 56.096 山东 33 综合 99
361 武汉工程职业技术学院 56.09 湖北 19 理工 180
362 无锡城市职业技术学院 56.074 江苏 42 财经 33
363 三门峡职业技术学院 56.067 河南 27 理工 181
364 九江职业大学 56.066 江西 10 综合 100
365 烟台汽车工程职业学院 56.063 山东 34 理工 182
366 湖南铁路科技职业技术学院 56.058 湖南 19 理工 183
367 山东外贸职业学院 56.05 山东 35 财经 34
368 云南能源职业技术学院 56.041 云南 6 理工 184
369 湖北生态工程职业技术学院 56.04 湖北 20 农林 20
370 广东工商职业技术大学 56.035 广东 26 财经 35
371 连云港职业技术学院 56.032 江苏 43 综合 101
372 绍兴职业技术学院 56.021 浙江 29 理工 185
373 广东理工职业学院 56.006 广东 27 理工 186
374 山东力明科技职业学院 56.004 山东 36 综合 102
375 南京旅游职业学院 55.998 江苏 44 财经 36
376 广东职业技术学院 55.996 广东 28 理工 187
377 仙桃职业学院 55.981 湖北 21 理工 188
378 滁州职业技术学院 55.976 安徽 12 理工 189
379 运城职业技术学院 55.965 山西 6 综合 103
380 辽宁机电职业技术学院 55.945 辽宁 8 理工 190
381 北京科技职业学院 55.941 北京 10 理工 191
382 河南医学高等专科学校 55.924 河南 28 医药 19
383 安徽交通职业技术学院 55.922 安徽 13 理工 192
384 北京经济管理职业学院 55.912 北京 11 财经 37
385 无锡工艺职业技术学院 55.89 江苏 45 理工 193
386 山东电子职业技术学院 55.885 山东 37 理工 194
387 肇庆医学高等专科学校 55.873 广东 29 医药 20
388 湖南工程职业技术学院 55.872 湖南 20 理工 195
389 重庆交通职业学院 55.87 重庆 10 理工 196
390 山东外事职业大学 55.867 山东 38 综合 104
391 德宏师范高等专科学校 55.859 云南 7 师范 5
392 湖北水利水电职业技术学院 55.846 湖北 22 理工 197
393 辽宁建筑职业学院 55.845 辽宁 9 理工 198
394 重庆水利电力职业技术学院 55.837 重庆 11 理工 199
395 清远职业技术学院 55.835 广东 30 综合 105
396 湖北中医药高等专科学校 55.822 湖北 23 医药 21
397 湖南网络工程职业学院 55.82 湖南 21 综合 106
398 吉林铁道职业技术学院 55.774 吉林 5 理工 200
399 安徽工业经济职业技术学院 55.765 安徽 14 财经 38
400 广州科技职业技术大学 55.752 广东 31 综合 107
401 常德职业技术学院 55.75 湖南 22 综合 108
402 四川航天职业技术学院 55.733 四川 17 理工 201
403 天津城市职业学院 55.723 天津 10 综合 109
404 河南机电职业学院 55.722 河南 29 理工 202
405 厦门城市职业学院 55.689 福建 9 综合 110
406 河南建筑职业技术学院 55.686 河南 30 理工 203
407 四川电力职业技术学院 55.672 四川 18 理工 204
408 安庆职业技术学院 55.651 安徽 15 理工 205
409 重庆能源职业学院 55.643 重庆 12 理工 206
410 天津机电职业技术学院 55.633 天津 11 理工 207
411 淮北职业技术学院 55.626 安徽 16 理工 208
412 唐山职业技术学院 55.621 河北 18 医药 22
413 河北机电职业技术学院 55.617 河北 19 理工 209
414 湖北城市建设职业技术学院 55.581 湖北 24 理工 210
415 连云港师范高等专科学校 55.565 江苏 46 师范 6
416 衢州职业技术学院 55.557 浙江 30 理工 211
417 黑龙江生物科技职业学院 55.555 黑龙江 8 农林 21
418 上海旅游高等专科学校 55.552 上海 4 财经 39
419 四川机电职业技术学院 55.534 四川 19 理工 212
420 安徽中医药高等专科学校 55.532 安徽 17 医药 23
421 黔南民族医学高等专科学校 55.527 贵州 7 医药 24
422 河北软件职业技术学院 55.515 河北 20 理工 213
423 松原职业技术学院 55.513 吉林 6 理工 214
424 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 55.506 江西 11 艺术 5
425 辽宁生态工程职业学院 55.501 辽宁 10 农林 22
426 兰州职业技术学院 55.481 甘肃 6 综合 111
427 湖南外贸职业学院 55.469 湖南 23 财经 40
428 广东工程职业技术学院 55.446 广东 32 理工 215
429 南通师范高等专科学校 55.425 江苏 47 师范 7
430 广安职业技术学院 55.424 四川 20 综合 112
431 菏泽医学专科学校 55.408 山东 39 医药 25
432 重庆航天职业技术学院 55.404 重庆 13 理工 216
433 汉中职业技术学院 55.39 陕西 13 综合 113
434 河北交通职业技术学院 55.385 河北 21 理工 217
435 湖南城建职业技术学院 55.363 湖南 24 理工 218
436 徐州幼儿师范高等专科学校 55.357 江苏 48 师范 8
437 江西工业贸易职业技术学院 55.351 江西 12 综合 114
438 武汉商贸职业学院 55.347 湖北 25 财经 41
439 南充职业技术学院 55.341 四川 21 综合 115
440 淄博师范高等专科学校 55.34 山东 40 师范 9
441 重庆科创职业学院 55.337 重庆 14 理工 219
442 江西工业职业技术学院 55.332 江西 13 理工 220
443 山东外国语职业技术大学 55.328 山东 41 语言 3
444 江西电力职业技术学院 55.325 江西 14 理工 221
445 陇南师范高等专科学校 55.321 甘肃 7 师范 10
446 南昌职业大学 55.316 江西 15 综合 116
447 河南科技职业大学 55.297 河南 31 理工 222
448 广西工商职业技术学院 55.296 广西 12 财经 42
449 重庆工贸职业技术学院 55.29 重庆 15 综合 117
450 山东药品食品职业学院 55.28 山东 42 医药 26
451 湖南高速铁路职业技术学院 55.273 湖南 25 理工 223
452 延安职业技术学院 55.271 陕西 14 综合 118
453 福建卫生职业技术学院 55.265 福建 10 医药 27
454 江阴职业技术学院 55.251 江苏 49 理工 224
455 西安医学高等专科学校 55.247 陕西 15 医药 28
456 西藏职业技术学院 55.246 西藏 1 理工 225
457 四川中医药高等专科学校 55.243 四川 22 医药 29
458 河南应用技术职业学院 55.24 河南 32 理工 226
459 海南政法职业学院 55.201 海南 3 政法 4
460 河南工业贸易职业学院 55.169 河南 33 财经 43
461 浙江同济科技职业学院 55.165 浙江 31 理工 227
462 天津滨海职业学院 55.163 天津 12 综合 119
463 内蒙古电子信息职业技术学院 55.152 内蒙古 8 理工 228
464 德州科技职业学院 55.145 山东 43 综合 120
465 北京卫生职业学院 55.134 北京 12 医药 30
466 黔东南民族职业技术学院 55.119 贵州 8 综合 121
467 四川工商职业技术学院 55.113 四川 23 理工 229
468 上海城建职业学院 55.111 上海 5 理工 230
469 昌吉职业技术学院 55.1 新疆 6 理工 231
470 郑州电力高等专科学校 55.097 河南 34 理工 232
471 辽宁经济职业技术学院 55.082 辽宁 11 综合 122
472 厦门海洋职业技术学院 55.08 福建 11 农林 23
473 浙江艺术职业学院 55.079 浙江 32 艺术 6
474 广西国际商务职业技术学院 55.064 广西 13 财经 44
475 兰州现代职业学院 55.063 甘肃 8 综合 123
476 黑龙江农业职业技术学院 55.062 黑龙江 9 农林 24
477 湖南现代物流职业技术学院 55.057 湖南 26 综合 124
478 闽江师范高等专科学校 55.055 福建 12 师范 11
479 山东胜利职业学院 55.053 山东 44 理工 233
480 上海工商职业技术学院 55.024 上海 6 综合 125
481 江西卫生职业学院 55.022 江西 16 医药 31
482 广州工程技术职业学院 55.018 广东 33 综合 126
483 新疆石河子职业技术学院 55.017 新疆 7 综合 127
484 六安职业技术学院 55.011 安徽 18 理工 234
485 浙江体育职业技术学院 55.008 浙江 33 体育 1
486 贵州职业技术学院 55.007 贵州 9 综合 128
487 成都工业职业技术学院 55.003 四川 24 理工 235
488 重庆财经职业学院 55 重庆 16 财经 45
489 长沙环境保护职业技术学院 54.996 湖南 27 理工 236
490 上海农林职业技术学院 54.995 上海 7 农林 25
