贵州茅台系列 |
---|
品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
22年飞天茅台 | 3180 | 2810 |
21年飞天茅台 | 3200 | 2820 |
20年飞天茅台 | 3250 | 2850 |
19年飞天茅台 | 3350 | 2960 |
18年飞天茅台 | 3450 | 3150 |
17年飞天茅台 | 3600 | 3250 |
16年飞天茅台 | 3700 | 3300 |
15年飞天茅台 | 3800 | 3400 |
虎年生肖茅台 | 4550 | 4400 |
牛年生肖茅台 | 3950 | 3750 |
鼠年生肖茅台 | 4250 | 4000 |
猪年生肖茅台 | 4250 | 4000 |
狗年生肖茅台 | 4150 | 3950 |
鸡年生肖茅台 | 4200 | 4050 |
猴年生肖茅台 | 6200 | 5950 |
羊年生肖茅台 | 30000 | 29000 |
马年生肖茅台 | 20000 | 19000 |
精品茅台 | 3800 | 3650 |
十五年年份茅台 | 7650 | 7200 |
三十年年份茅台 | — | 13500 |
五十年年份茅台 | — | 25000 |
飞天茅台 375ml | 1980 | 1950 |
飞天茅台 200ml | 1050 | 1050 |
飞天茅台 43° | 980 | 950 |
飞天茅台1L | 5650 | 5550 |
五星茅台 | 3000 | 2550 |
专卖店茅台 | 3000 | 2450 |
珍品茅台 | 5900 | 5400 |
茅台酱香系列 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
王子20周年 | 53° 10L | 15000 |
迎宾20周年 | 53° 500ml | 7600 |
茅台1935 | 53° 500ml | 1650 |
遵义1935 | 53° 500ml | 1300 |
迎宾飞天 | 53° 500ml | 720 |
汉酱普 | 51° 500ml | 380 |
赖茅传承蓝 | 53° 500ml | 380 |
仁酒 | 53° 500ml | 300 |
王子珍品 | 53° 500ml | 280 |
酱香经典 | 53° 500ml | 240 |
王子黑金 | 53° 500ml | 240 |
王子金 | 53° 500ml | 210 |
王子普 | 53° 500ml | 220 |
王子牛 | 53° 500ml | 420 |
王子鼠 | 53° 500ml | 430 |
王子猪 | 53° 500ml | 460 |
王子狗 | 53° 500ml | 420 |
贵州大曲70年 | 53° 500ml | 270 |
贵州大曲80年 | 53° 500ml | 200 |
贵州大曲牛 | 53° 2.5L | 1500 |
贵州大曲鼠 | 53° 2.5L | 1680 |
贵州大曲鸡 | 53° 2.5L | 2150 |
贵州大曲狗 | 53° 2.5L | 1750 |
贵州大曲猪 | 53° 2.5L | 1800 |
贵州大曲猴 | 53° 2.5L | 9000 |