飞天茅台酒53度回收价格一览表
茅台53度价格一览表 | |||
品名 | 3日 | 4日 | 涨跌 |
21年飞天原箱 | 3150 | 3180 | +30 |
21年飞天散瓶 | 2780 | 2800 | +20 |
20年飞天原箱 | 3200 | 3200 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2830 | 2850 | +20 |
19年飞天原箱 | 3400 | 3400 | 0 |
19年飞天散瓶 | 2950 | 2950 | 0 |
18年飞天原箱 | 3500 | 3500 | 0 |
17年飞天原箱 | 3580 | 3580 | 0 |
16年飞天原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
15年飞天原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
十五年年份酒 | 7350 | 7400 | +50 |
精品原箱 | 3700 | 3750 | +50 |
牛年生肖原箱 | 3950 | 3950 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 4260 | 4260 | 0 |
猪年生肖原箱 | 4250 | 4250 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4100 | 4100 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 4180 | 4180 | 0 |
猴年生肖原箱 | 6150 | 6150 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
茅台53度回收价格 |