茅台行情价 | |||
品名 | 12日 | 13日 | 涨跌 |
21年飞天原箱 | 3280 | 3260 | -20 |
21年飞天散瓶 | 2790 | 2800 | +10 |
20年飞天原箱 | 3350 | 3330 | -20 |
20年飞天散瓶 | 2840 | 2840 | 0 |
19年飞天原箱 | 3500 | 3440 | -60 |
19年飞天散瓶 | 2940 | 2950 | +10 |
18年飞天原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
17年飞天原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
16年飞天原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
15年飞天原箱 | 3800 | 3800 | 0 |
十五年年份酒 | 7400 | 7450 | +50 |
精品原箱 | 3810 | 3800 | -10 |
牛年生肖原箱 | 3940 | 3950 | +10 |
鼠年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
猪年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4150 | 4180 | +30 |
鸡年生肖原箱 | 4200 | 4200 | 0 |
猴年生肖原箱 | 6230 | 6250 | +20 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五粮液普五 | 980 | 980 | 0 |
五粮液1618 | 970 | 970 | 0 |
行情价:即酒商调货价
不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况