01飞天茅台酒行情价
酒类 | 1月11日 | 1月12日 | ?? |
21飞天茅台原件 | 3270 | 3270 | 0 |
21飞天茅台散 | 2765 | 2780 | ?15 |
20飞天茅台原件 | 3300 | 3300 | 0 |
20飞天茅台散 | 2780 | 2790 | ?10 |
19飞天茅台原件 | 3430 | 3430 | 0 |
19飞天茅台散 | 2860 | 2860 | 0 |
18飞天茅台原件 | 3500 | 3500 | 0 |
17飞天茅台原件 | 3600 | 3600 | 0 |
16飞天茅台原件 | 3700 | 3700 | 0 |
15飞天茅台原件 | 3830 | 3830 | 0 |
21精品茅台原件 | 3790 | 3790 | 0 |
21精品茅台散 | 3670 | 3670 | 0 |
15年份酒茅台原件 | 7350 | 7350 | 0 |
15年份酒茅台散 | 6850 | 6850 | 0 |
30年份酒茅台原件 | 13500 | 13500 | 0 |
30年份酒茅台散 | 12800 | 12800 | 0 |
50年份酒茅台原件 | 26500 | 26500 | 0 |
50年份酒茅台散 | 21500 | 21500 | 0 |
21年1L飞天茅台原件 | 5510 | 5510 | 0 |
21年1L飞天茅台散 | 5350 | 5350 | 0 |
375ml茅台散 | 1900 | 1900 | 0 |
200ml茅台散 | 1010 | 1010 | 0 |
43度飞天原件 | 955 | 965 | ?10 |
43度飞天散 | 930 | 940 | ?10 |
43度喜宴原件 | 720 | 720 | 0 |
43度喜宴散 | 700 | 700 | 0 |
02茅台生肖酒(500ml)行情价
酒类 | 1月11日 | 1月12日 | ?? |
牛年生肖酒原件 | 3920 | 3920 | 0 |
牛年生肖酒散 | 3730 | 3730 | 0 |
鼠年生肖酒原件 | 4250 | 4250 | 0 |
鼠年生肖酒散 | 4100 | 4100 | 0 |
猪年生肖酒原件 | 4280 | 4280 | 0 |
猪年生肖酒散 | 4090 | 4090 | 0 |
狗年生肖酒原件 | 4120 | 4110 | ?10 |
狗年生肖酒散 | 4050 | 4050 | 0 |
鸡年生肖酒原件 | 4200 | 4200 | 0 |
鸡年生肖酒散 | 4120 | 4120 | 0 |
猴年生肖酒原件 | 6230 | 6200 | ?30 |
猴年生肖酒散 | 6110 | 6100 | 0 |
羊年生肖酒原件 | 30500 | 30500 | 0 |
羊年生肖酒散 | 28000 | 28000 | 0 |
马年生肖酒原件 | 19500 | 19500 | 0 |
马年生肖酒散 | 17500 | 17500 | 0 |
(以上均为500ml)
03茅台生肖酒(375ml)行情价
酒类 | 1月11日 | 1月12日 | ?? |
鼠生肖礼盒原件 | 5150 | 5150 | 0 |
鼠生肖礼盒散 | 5000 | 5000 | 0 |
猪生肖礼盒原件 | 5200 | 5200 | 0 |
猪生肖礼盒散 | 5050 | 5050 | 0 |
(以上礼盒均为375ml*2)
04茅台王子酒行情价
酒类 | 价格 | 酒类 | 价格 |
珍品王子原件 | 290 | 珍品王子散 | 260 |
酱香经典原件 | 255 | 酱香经典散 | 230 |
金王子原件 | 210 | 金王子散 | 200 |
普王子原件 | 210 | 普王子散 | 180 |
王子鼠原件 | 410 | 王子鼠散 | 380 |
王子狗原件 | 400 | 王子狗散 | 370 |
王子猪原件 | 430 | 王子猪散 | 400 |
王子鸡原件 | 500 | 王子鸡散 | 450 |
05五粮液行情价
酒类 | 1月11日 | 1月12日 | ?? |
五粮液原件 | 960 | 960 | 0 |
五粮液散 | 940 | 940 | 0 |
五粮液1618原件 | 960 | 960 | 0 |
五粮液1618散 | 920 | 920 | 0 |