建议零售价
今日行情 | |||
---|---|---|---|
名称 | 厂价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
2021年 53度 500ML | 969 | 1499 | 1499 |
飞天茅台酒建议零售价为1499元/瓶
但由于供需问题导致价格双轨
市场行情有所溢价
………………………….
市场行情价
酒类 | 4日 | 5日 | ?? |
21飞天茅台箱 | 3280 | 3300 | ?20 |
21飞天茅台散 | 2750 | 2780 | ?30 |
20飞天茅台箱 | 3330 | 3350 | ?20 |
20飞天茅台散 | 2820 | 2820 | 0 |
19飞天茅台箱 | 3500 | 3500 | 0 |
19飞天茅台散 | 2950 | 2940 | ?10 |
18飞天茅台箱 | 3600 | 3600 | 0 |
17飞天茅台箱 | 3650 | 3650 | 0 |
16飞天茅台箱 | 3700 | 3700 | 0 |
15飞天茅台箱 | 3850 | 3850 | 0 |
十五年份酒箱 | 7250 | 7300 | ?50 |
精品茅台原箱 | 3800 | 3820 | ?20 |
牛年生肖酒箱 | 3920 | 3920 | 0 |
鼠年生肖酒箱 | 4300 | 4300 | 0 |
猪年生肖酒箱 | 4280 | 4280 | 0 |
狗年生肖酒箱 | 4180 | 4180 | 0 |
鸡年生肖酒箱 | 4200 | 4200 | 0 |
猴年生肖酒箱 | 6250 | 6250 | 0 |
羊年生肖酒箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖酒箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五粮液普5 | 1000 | 1000 | 0 |
五粮液1618 | 980 | 980 | 0 |
(以上价格仅供参考)……………………………………………………….
市场行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象
批发价/零售价=市场行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润
以上数据来源于互联网大数据计算,保证真实。偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价。