本行情价格表为各品类酒的市场回收价格,赚客网以北京、上海、广州、深圳、贵阳、成都、郑州等7城市的主要酒行当天的报价来计算全国综合平均数据。实际成交价格每个城市会有差异。
行情价格当天会有波动, 普通飞天茅台一般两瓶配一个礼品袋,无礼品袋会扣5元。
行情价格非市场最终零售价,市场零售价需要在行情价格基础上加上回收商、终端门店适当的利润。
实际回收价格,一线城市会高于二线城市,二线会高于三线,依此类推。
21年原件茅台晚盘小幅收涨。
2021飞天今日零售价 | |||
品类 | 经销商售价 | 专卖店售价 | 直营店售价 |
21飞天 | 999元/瓶 | 1499元/瓶 | 1499元/瓶 |
01飞天茅台酒行情价2022/1/2
酒类 | 1月1日 | 1月2日 | ?? |
21飞天茅台原件 | 3250 | 3260 | ?10 |
21飞天茅台散 | 2720 | 2720 | 0 |
20飞天茅台原件 | 3300 | 3300 | 0 |
20飞天茅台散 | 2770 | 2780 | ?10 |
19飞天茅台原件 | 3460 | 3460 | 0 |
19飞天茅台散 | 2845 | 2845 | 0 |
18飞天茅台原件 | 3550 | 3550 | 0 |
17飞天茅台原件 | 3650 | 3650 | 0 |
16飞天茅台原件 | 3700 | 3700 | 0 |
15飞天茅台原件 | 3830 | 3830 | 0 |
21精品茅台原件 | 3800 | 3780 | ?20 |
21精品茅台散 | 3670 | 3660 | ?10 |
15年份酒茅台原件 | 6700 | 6750 | ?50 |
15年份酒茅台散 | 6400 | 6450 | ?50 |
30年份酒茅台原件 | 13500 | 13500 | 0 |
30年份酒茅台散 | 12800 | 12800 | 0 |
50年份酒茅台原件 | 26500 | 26500 | 0 |
50年份酒茅台散 | 21500 | 21500 | 0 |
21年1L飞天茅台原件 | 5510 | 5510 | 0 |
21年1L飞天茅台散 | 5350 | 5350 | 0 |
375ml茅台散 | 1890 | 1890 | 0 |
200ml茅台散 | 1000 | 1000 | 0 |
43度飞天原件 | 955 | 955 | 0 |
43度飞天散 | 930 | 930 | 0 |
43度喜宴原件 | 720 | 720 | 0 |
43度喜宴散 | 700 | 700 | 0 |
02茅台生肖酒(500ml)行情价2022/1/2
酒类 | 1月1日 | 1月2日 | ?? |
牛年生肖酒原件 | 3850 | 3870 | ?20 |
牛年生肖酒散 | 3700 | 3720 | ?20 |
鼠年生肖酒原件 | 4230 | 4250 | ?20 |
鼠年生肖酒散 | 4090 | 4100 | ?10 |
猪年生肖酒原件 | 4280 | 4280 | 0 |
猪年生肖酒散 | 4090 | 4090 | 0 |
狗年生肖酒原件 | 4120 | 4120 | 0 |
狗年生肖酒散 | 4050 | 4050 | 0 |
鸡年生肖酒原件 | 4200 | 4200 | 0 |
鸡年生肖酒散 | 4120 | 4120 | 0 |
猴年生肖酒原件 | 6230 | 6230 | 0 |
猴年生肖酒散 | 6110 | 6100 | 0 |
羊年生肖酒原件 | 30500 | 30500 | 0 |
羊年生肖酒散 | 28000 | 28000 | 0 |
马年生肖酒原件 | 19500 | 19500 | 0 |
马年生肖酒散 | 17500 | 17500 | 0 |
(以上均为500ml)
03茅台生肖酒(375ml)行情价2022/1/2
酒类 | 1月1日 | 1月2日 | ?? |
鼠生肖礼盒原件 | 5150 | 5150 | 0 |
鼠生肖礼盒散 | 5000 | 5000 | 0 |
猪生肖礼盒原件 | 5200 | 5200 | 0 |
猪生肖礼盒散 | 5050 | 5050 | 0 |
(以上礼盒均为375ml*2)
04茅台王子酒行情价2022/1/1
酒类 | 价格 | 酒类 | 价格 |
珍品王子原件 | 290 | 珍品王子散 | 260 |
酱香经典原件 | 255 | 酱香经典散 | 230 |
金王子原件 | 210 | 金王子散 | 200 |
普王子原件 | 210 | 普王子散 | 180 |
王子鼠原件 | 410 | 王子鼠散 | 380 |
王子狗原件 | 400 | 王子狗散 | 370 |
王子猪原件 | 430 | 王子猪散 | 400 |
王子鸡原件 | 500 | 王子鸡散 | 450 |
05五粮液行情价 2022/1/2
酒类 | 1月1日 | 1月2日 | ?? |
五粮液原件 | 960 | 960 | 0 |
五粮液散 | 940 | 940 | 0 |
五粮液1618原件 | 960 | 960 | 0 |
五粮液1618散 | 920 | 920 | 0 |