21散飞,精品,牛茅,下跌最多,也是放量最大的。
年前大概率上涨,每年几乎如此。
行情波动大,时时价格为准
重要消息:部分地区茅台经销商可以电话预约了。
茅台飞天系列今日行情(行情价) | |||
---|---|---|---|
品名 | 规格 | 原箱 | 散瓶 |
21年飞天 | 53° 500ml | 3250 | 2740 |
20年飞天 | 53° 500ml | 3300 | 2780 |
19年飞天 | 53° 500ml | 3450 | 2920 |
18年飞天 | 53° 500ml | 3500 | 3200 |
17年飞天 | 53° 500ml | 3600 | 3250 |
16年飞天 | 53° 500ml | 3700 | 3300 |
15年飞天 | 53° 500ml | 3850 | 3400 |
牛年生肖 | 53° 500ml | 3950 | 3750 |
鼠年生肖 | 53° 500ml | 4300 | 4000 |
猪年生肖 | 53° 500ml | 4300 | 4000 |
狗年生肖 | 53° 500ml | 4150 | 4000 |
鸡年生肖 | 53° 500ml | 4350 | 4100 |
猴年生肖 | 53° 500ml | 6200 | 5900 |
羊年生肖 | 53° 500ml | 31000 | 29000 |
马年生肖 | 53° 500ml | 20000 | 19000 |
21年精品 | 53° 500ml | 3850 | 3700 |
20年精品 | 53° 500ml | 3900 | 3750 |
19年精品 | 53° 500ml | 4000 | 3900 |
十五年 | 53° 500ml | 6800 | 6500 |
三十年 | 53° 500ml | / | 12500 |
五十年 | 53° 500ml | / | 25000 |
飞天茅台 | 53° 375ml | 2000 | 1950 |
飞天茅台 | 53° 200ml | 1020 | 950 |
飞天茅台 | 43° 500ml | 950 | 930 |
飞天茅台 | 53° 1L | 5550 | 5450 |
五星茅台 | 53° 500ml | / | 2500 |
鼠 猪茅礼盒 | 53° 375ml | / | 5200 |
五粮液 普 | 52°500ml | 970 | 950 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动0~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。
以上数据来源于:互联网大数据采集分析