12月31日茅台行情价 | |||
品名 | 30日 | 31日 | 涨跌 |
21年飞天原箱 | 3280 | 3270 | -10 |
21年飞天散瓶 | 2740 | 2730 | -10 |
20年飞天原箱 | 3360 | 3360 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
19年飞天原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
19年飞天散瓶 | 2940 | 2930 | -10 |
18年飞天原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
17年飞天原箱 | 3650 | 3650 | 0 |
16年飞天原箱 | 3700 | 3700 | 0 |
15年飞天原箱 | 3850 | 3850 | 0 |
十五年年份酒 | 6850 | 6850 | 0 |
精品原箱 | 3880 | 3850 | -30 |
牛年生肖原箱 | 3900 | 3890 | -10 |
鼠年生肖原箱 | 4280 | 4280 | 0 |
猪年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
狗年生肖原箱 | 4180 | 4180 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 4200 | 4200 | 0 |
猴年生肖原箱 | 6250 | 6250 | 0 |
羊年生肖原箱 | 30500 | 30500 | 0 |
马年生肖原箱 | 19800 | 19800 | 0 |
五粮液普五 | 980 | 980 | 0 |
五粮液1618 | 970 | 970 | 0 |
数据来源于赚客网大数据采集分析 |
行情价:即酒商调货价
不同区域调货价有几十块的差异属正常现象
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
数据来源互联网大数据,保证真实,偶有浮动属正常情况