2022高考500分能上哪些大学,填报志愿时候考生和家长都比较在意500分能上什么学校,本文帮大家整理了关于高考500多分可以上什么大学的名单已经整理好。
2022高考500分能上哪些大学
一、高考500分可以报考上什么大学
高考500分左右的文科大学 | |
大学院校 | 录取平均分 |
南昌大学 | 505分 |
湖南师范大学 | 491分 |
中国地质大学(武汉) | 501分 |
华中农业大学 | 504分 |
中华女子学院 | 500分 |
北京服装学院 | 485分 |
郑州大学 | 500分 |
燕山大学 | 504分 |
东北财经大学 | 504分 |
延边大学 | 504分 |
华中师范大学 | 495分 |
辽宁大学 | 499分 |
北京物资学院 | 483分 |
湖南师范大学 | 504分 |
江苏大学 | 503分 |
南京农业大学 | 495分 |
北京第二外国语学院 | 501分 |
广东外语外贸大学 | 503分 |
北京信息科技大学 | 483分 |
西北农林科技大学 | 499分 |
北京农学院 | 473分 |
广州中医药大学 | 502分 |
北京建筑大学 | 461分 |
湖南师范大学 | 500分 |
华中农业大学 | 501分 |
上海电力学院 | 482分 |
北京农学院 | 478分 |
湖南师范大学 | 497分 |
东北财经大学 | 501分 |
中国地质大学(武汉) | 499分 |
湖南师范大学 | 500分 |
北京信息科技大学 | 487分 |
北京联合大学 | 464分 |
内蒙古大学 | 500分 |
华中农业大学 | 500分 |
陕西师范大学 | 499分 |
哈尔滨工业大学 | 499分 |
广州中医药大学 | 499分 |
南京审计大学 | 496分 |
北方工业大学 | 472分 |
高考500分左右的理科大学 | |
大学院校 | 录取平均分 |
武汉理工大学 | 505分 |
西南交通大学 | 478分 |
东北林业大学 | 505分 |
南京农业大学 | 505分 |
沈阳建筑大学 | 505分 |
重庆医科大学 | 470分 |
华东理工大学 | 500分 |
西南大学 | 488分 |
西安建筑科技大学 | 505分 |
武汉理工大学 | 501分 |
北京建筑大学 | 474分 |
哈尔滨医科大学 | 502分 |
北京联合大学 | 463分 |
北京物资学院 | 476分 |
东北林业大学 | 497分 |
华北电力大学 | 504分 |
河海大学 | 493分 |
合肥工业大学 | 503分 |
南方医科大学 | 483分 |
北京第二外国语学院 | 494分 |
太原理工大学 | 499分 |
华北电力大学 | 503分 |
中国民航大学 | 490分 |
南京师范大学 | 503分 |
北京建筑大学 | 460分 |
山东大学威海分校 | 502分 |
天津财经大学 | 483分 |
南京农业大学 | 493分 |
北京建筑大学 | 470分 |
西北农林科技大学 | 499分 |
广东外语外贸大学 | 502分 |
南京农业大学 | 494分 |
南京医科大学 | 473分 |
天津中医药大学 | 502分 |
南京理工大学 | 492分 |
南方医科大学 | 495分 |
太原理工大学 | 494分 |
辽宁大学 | 488分 |
武汉理工大学 | 501分 |
湖南师范大学 | 501分 |
二、考生选择大学需要考虑的因素
1、读透高校录取规则
A、平行志愿的投档比例或“不退档”承诺
B、梯度志愿第一志愿录取满额,也录取非第一志愿考生
C、录取条件或要求
D、专业学制的”不三不四”
2、摸清学校底细
985、211、“双一流”学校
3、参考全国大学的国家重点学科
需要明确指出的是全国大学一级学科排名和国家重点学科的分布情况对报考研究生作用非常大。
4、理性参考各类“大学排行榜”,名次相近的大学之间的排序不一定客观。
三、广东历年高考500分填志愿可以报考什么大学
(一)、广东2021年高考500分填志愿可以报考什么大学
1、韶关学院在广东2021年物理招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为133201;
2、沈阳大学在广东2021年物理招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为133939;
3、安阳工学院在广东2021年历史招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为50025;
4、锦州医科大学医疗学院在广东2021年物理招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为133284;
5、武夷学院在广东2021年物理招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为133425;
2021广东高考500可以上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑河学院 | 2021 | 历史 | 500 | 50473 | 普通类 |
2 | 黑龙江工程学院 | 2021 | 历史 | 500 | 49961 | 普通类 |
3 | 南京航空航天大学金城学院 | 2021 | 历史 | 500 | 50218 | 普通类 |
4 | 山西工程技术学院 | 2021 | 历史 | 500 | 50517 | 普通类 |
5 | 韶关学院 | 2021 | 物理 | 500 | 133201 | 普通类 |
6 | 沈阳大学 | 2021 | 物理 | 500 | 133939 | 中外合作办学 |
7 | 安阳工学院 | 2021 | 历史 | 500 | 50025 | 普通类 |
8 | 徐州工程学院 | 2021 | 物理 | 500 | 133523 | 普通类 |
9 | 牡丹江师范学院 | 2021 | 历史 | 500 | 50101 | 普通类 |
10 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 历史 | 500 | 50529 | 中外合作办学 |
11 | 广东警官学院 | 2021 | 物理 | 500 | 133944 | 男生 |
12 | 韶关学院 | 2021 | 历史 | 500 | 50005 | 普通类 |
13 | 广东警官学院 | 2021 | 历史 | 500 | 50565 | 女生 |
14 | 锦州医科大学医疗学院 | 2021 | 物理 | 500 | 133284 | 普通类 |
15 | 嘉应学院 | 2021 | 物理 | 500 | 133325 | 普通类 |
16 | 武夷学院 | 2021 | 物理 | 500 | 133425 | 普通类 |
17 | 韶关学院 | 2021 | 历史 | 500 | 50064 | 普通类 |
18 | 广东以色列理工学院 | 2021 | 物理 | 500 | 133494 | 中外合作办学 |
19 | 海南热带海洋学院 | 2021 | 物理 | 500 | 134423 | 普通类 |
20 | 韶关学院 | 2021 | 物理 | 500 | 133706 | 普通类 |
1、湖南女子学院在广东2020年文科招生录取最低分数线为499分, 对应的最低录取位次为43495;
2、长春中医药大学在广东2020年理科招生录取最低分数线为499分, 对应的最低录取位次为108377;
3、聊城大学在广东2020年理科招生录取最低分数线为501分, 对应的最低录取位次为106421;
4、东华理工大学在广东2020年文科招生录取最低分数线为501分, 对应的最低录取位次为41748;
5、南昌师范学院在广东2020年文科招生录取最低分数线为499分, 对应的最低录取位次为42876;
2020广东高考500可以上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东第二师范学院 | 2020 | 理科 | 501 | 106213 | 普通类 |
2 | 贵州警察学院 | 2020 | 文科 | 499 | 42936 | 普通类 |
3 | 赣南医学院 | 2020 | 文科 | 499 | 42912 | 普通类 |
4 | 湖南女子学院 | 2020 | 文科 | 499 | 43495 | 普通类 |
5 | 成都师范学院 | 2020 | 理科 | 500 | 107914 | 普通类 |
6 | 甘肃农业大学 | 2020 | 文科 | 501 | 41700 | 普通类 |
7 | 乐山师范学院 | 2020 | 文科 | 499 | 43052 | 普通类 |
8 | 中国民用航空飞行学院 | 2020 | 理科 | 501 | 106550 | 普通类 |
9 | 牡丹江医学院 | 2020 | 理科 | 500 | 107444 | 普通类 |
10 | 长春中医药大学 | 2020 | 理科 | 499 | 108377 | 普通类 |
11 | 韶关学院 | 2020 | 文科 | 499 | 43427 | 普通类 |
12 | 陕西理工大学 | 2020 | 理科 | 499 | 108388 | 普通类 |
13 | 聊城大学 | 2020 | 理科 | 501 | 106421 | 普通类 |
14 | 辽宁科技大学 | 2020 | 理科 | 501 | 105847 | 普通类 |
15 | 上海健康医学院 | 2020 | 理科 | 499 | 108914 | 普通类 |
16 | 东华理工大学 | 2020 | 文科 | 501 | 41748 | 普通类 |
17 | 沈阳化工大学 | 2020 | 理科 | 499 | 109105 | 普通类 |
18 | 南昌师范学院 | 2020 | 文科 | 499 | 42876 | 普通类 |
19 | 温州医科大学 | 2020 | 理科 | 500 | 107943 | 普通类 |
20 | 衡阳师范学院 | 2020 | 理科 | 500 | 107855 | 普通类 |
1、北京联合大学在广东2019年理科招生录取最低分数线为501分, 对应的最低录取位次为70167;
2、浙江科技学院在广东2019年理科招生录取最低分数线为501分, 对应的最低录取位次为70042;
3、四川文化艺术学院在广东2019年文科招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为57745;
4、滨州医学院在广东2019年理科招生录取最低分数线为501分, 对应的最低录取位次为69605;
5、成都中医药大学在广东2019年理科招生录取最低分数线为500分, 对应的最低录取位次为71497;
2019广东高考500可以上什么大学 | ||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北恩施学院 | 2019 | 文科 | 501 | 56201 | 普通类 |
2 | 广东外语外贸大学 | 2019 | 理科 | 501 | 70424 | 地方专项 |
3 | 东莞理工学院 | 2019 | 理科 | 500 | 71526 | 地方专项 |
4 | 昆明医科大学海源学院 | 2019 | 文科 | 501 | 56677 | 普通类 |
5 | 南京理工大学紫金学院 | 2019 | 文科 | 501 | 56954 | 普通类 |
6 | 北京联合大学 | 2019 | 理科 | 501 | 70167 | 普通类 |
7 | 武汉工商学院 | 2019 | 文科 | 501 | 56080 | 普通类 |
8 | 上海建桥学院 | 2019 | 文科 | 501 | 56724 | 普通类 |
9 | 上海第二工业大学 | 2019 | 理科 | 500 | 71058 | 普通类 |
10 | 浙江科技学院 | 2019 | 理科 | 501 | 70042 | 普通类 |
11 | 四川文化艺术学院 | 2019 | 文科 | 500 | 57745 | 普通类 |
12 | 桂林信息科技学院 | 2019 | 文科 | 500 | 57686 | 普通类 |
13 | 中国矿业大学徐海学院 | 2019 | 文科 | 500 | 57357 | 普通类 |
14 | 滨州医学院 | 2019 | 理科 | 501 | 69605 | 普通类 |
15 | 广东金融学院 | 2019 | 理科 | 500 | 70877 | 地方专项 |
16 | 山东石油化工学院 | 2019 | 文科 | 500 | 57378 | 普通类 |
17 | 成都中医药大学 | 2019 | 理科 | 500 | 71497 | 普通类 |
18 | 陕西科技大学 | 2019 | 理科 | 501 | 70607 | 普通类 |
19 | 海口经济学院 | 2019 | 文科 | 499 | 58290 | 普通类 |
20 | 河南财经政法大学 | 2019 | 理科 | 500 | 71403 | 普通类 |
【2022高考500分能上哪些大学 高考500多分能报考什么大学】