山东高考位次120000左右适合报:南阳理工学院、新疆师范大学、东南大学成贤学院、西安文理学院、四川音乐学院、嘉兴南湖学院等。
山东高考位次120000左右适合报的大学
院校名称 | 批次 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
青海民族大学 | 一段 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 510 | 129369 |
南阳理工学院 | 一段 | 本科 | 英语 | 510 | 129368 |
新疆师范大学 | 一段 | 本科 | 文物与博物馆学 | 510 | 129222 |
东南大学成贤学院 | 一段 | 本科 | 风景园林 | 510 | 128680 |
西安文理学院 | 一段 | 本科 | 自动化 | 510 | 128517 |
四川音乐学院 | 一段 | 本科 | 影视摄影与制作 | 510 | 128034 |
嘉兴南湖学院 | 一段 | 本科 | 财务管理 | 511 | 127592 |
泉州师范学院 | 一段 | 本科 | 国际经济与贸易 | 511 | 127431 |
齐齐哈尔医学院 | 一段 | 本科 | 药学类 | 511 | 127199 |
河南财政金融学院 | 一段 | 本科 | 会计学 | 511 | 126710 |
防灾科技学院 | 一段 | 本科 | 会计学 | 511 | 126175 |
忻州师范学院 | 一段 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 511 | 126121 |
山东理工大学 | 一段 | 本科 | 生物工程(地方专项计划) | 511 | 125739 |
湖南科技学院 | 一段 | 本科 | 网络与新媒体 | 512 | 125674 |
聊城大学 | 一段 | 本科 | 外国语言与外国历史 | 512 | 125545 |
重庆科技学院 | 一段 | 本科 | 国际经济与贸易 | 512 | 125248 |
湖南理工学院 | 一段 | 本科 | 通信工程 | 512 | 124209 |
湖北理工学院 | 一段 | 本科 | 计算机类 | 513 | 123519 |
太原师范学院 | 一段 | 本科 | 文物与博物馆学 | 513 | 123178 |
沧州师范学院 | 一段 | 本科 | 英语(师范类) | 513 | 123176 |
河北金融学院 | 一段 | 本科 | 计算机类 | 513 | 122852 |
黑龙江科技大学 | 一段 | 本科 | 建筑学 | 513 | 122641 |
临沂大学 | 一段 | 本科 | 国际经济与贸易 | 513 | 122212 |
武夷学院 | 一段 | 本科 | 汉语言文学 | 514 | 121520 |
闽江学院 | 一段 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 514 | 121472 |
海南医学院 | 一段 | 本科 | 护理学 | 514 | 120726 |
齐鲁工业大学 | 一段 | 本科 | 化工与制药类 | 514 | 120674 |
沈阳体育学院 | 一段 | 本科 | 新闻学 | 514 | 120465 |
成都体育学院 | 一段 | 本科 | 康复治疗学 | 514 | 120291 |
广西民族大学 | 一段 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 514 | 120267 |
沈阳音乐学院 | 一段 | 本科 | 艺术史论(三好校区音乐学系) | 514 | 120190 |
吉林医药学院 | 一段 | 本科 | 医学影像技术 | 514 | 120182 |
高考志愿填报注意事项
关于专业服从调剂。如果你有明确的专业目标,那可以考虑不服从专业调剂,不服从调剂适合一些成绩分数明显较高的考生。另外建议将一些自己非常有把握的志愿放在前面,这样不服从调剂也是会被自己喜欢的专业录取。如果对于没有明确专业目标,分数介于各种分数线上下浮动,且自己愿意上更好一些学校的考生,建议服从专业调剂。