山西高考位次20000左右适合报:山西传媒学院、昆明学院(B)、许昌学院(B)、呼和浩特民族学院(B)、塔里木大学、太原工业学院、集宁师范学院(B)等。
山西高考位次20000左右适合报的大学
学校名称 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
河北工业大学(A1) | 本一A1 | 材料物理 | 516 | 29443 |
大连交通大学(B) | 本一B | 安全工程 | 516 | 29443 |
上海电力大学(B) | 本一B | 环境工程 | 517 | 28992 |
海南医学院(B) | 本一B | 精神医学 | 518 | 28529 |
西安工程大学(B) | 本一B | 纺织类 | 519 | 28123 |
上海中医药大学(B) | 本一B | 公共事业管理 | 520 | 27675 |
上海应用技术大学(B) | 本一B | 材料科学与工程 | 521 | 27240 |
赣南医学院(B) | 本一B | 临床医学 | 27240 | |
黑龙江工业学院(B) | 本二B | 商务经济学 | 458 | 26756 |
河北环境工程学院(B) | 本二B | 市场营销 | 458 | 26756 |
鄂尔多斯应用技术学院(B) | 本二B | 社会工作 | 458 | 26756 |
新疆理工学院(B) | 本二B | 法学 | 458 | 26756 |
山西工程科技职业大学(B) | 本二B | 测绘工程技术 | 458 | 26756 |
山西工学院(B) | 本二B | 国际经济与贸易 | 458 | 26756 |
山西工商学院(B) | 本二B | 市场营销 | 458 | 26756 |
山西科技学院(B) | 本二B | 经济学 | 458 | 26756 |
山西应用科技学院(B) | 本二B | 金融工程 | 458 | 26756 |
山西财经大学(中德学院)(B) | 本二B | 金融学 | 458 | 26756 |
长春工程学院 | 本二A | 市场营销 | 459 | 26482 |
湖南人文科技学院(B) | 本二B | 学前教育 | 459 | 26482 |
新疆科技学院(B) | 本二B | 财务管理 | 459 | 26482 |
新疆政法学院(B) | 本二B | 国际经济与贸易 | 459 | 26482 |
山西警察学院(B) | 本二B | 法学 | 460 | 26234 |
呼伦贝尔学院(B) | 本二B | 秘书学 | 460 | 26234 |
桂林旅游学院(B) | 本二B | 酒店管理 | 460 | 26234 |
大庆师范学院(B) | 本二B | 旅游管理 | 461 | 25953 |
安阳工学院(B) | 本二B | 城乡规划 | 461 | 25953 |
武汉工程大学(B) | 本一B | 应用化学 | 524 | 25941 |
湖南中医药大学(B) | 本一B | 临床医学 | 524 | 25941 |
新乡医学院(B) | 本一B | 医学影像学 | 524 | 25941 |
湖州师范学院(B) | 本二B | 旅游管理 | 462 | 25667 |
贺州学院(B) | 本二B | 公共事业管理 | 462 | 25667 |
吕梁学院(B) | 本二B | 物业管理 | 462 | 25667 |
甘肃民族师范学院(B) | 本二B | 思想政治教育 | 462 | 25667 |
广西民族师范学院(B) | 本二B | 国际经济与贸易 | 462 | 25667 |
北京林业大学(A1) | 本一A1 | 生物技术 | 525 | 25552 |
安徽大学(A1) | 本一A1 | 应用物理学 | 525 | 25552 |
西安工业大学(B) | 本一B | 材料类 | 525 | 25552 |
深圳技术大学(B) | 本一B | 材料科学与工程 | 525 | 25552 |
川北医学院(B) | 本一B | 临床医学 | 525 | 25552 |
新疆农业大学(B) | 本二B | 工商管理类 | 463 | 25375 |
长春师范大学(B) | 本二B | 旅游管理 | 463 | 25375 |
黑河学院(B) | 本二B | 法学 | 463 | 25375 |
辽宁科技学院(B) | 本二B | 旅游管理 | 463 | 25375 |
山西能源学院(B) | 本二B | 能源经济 | 463 | 25375 |
河套学院(B) | 本二B | 学前教育 | 463 | 25375 |
武汉理工大学(A1) | 本一A1 | 生物科学类 | 526 | 25129 |
云南大学(A1) | 本一A1 | 土木工程 | 526 | 25129 |
山西医科大学(汾阳学院) | 本二A | 护理学 | 464 | 25116 |
运城学院(B) | 本二B | 旅游管理 | 464 | 25116 |
齐齐哈尔医学院(B) | 本二B | 护理学 | 464 | 25116 |
渭南师范学院(B) | 本二B | 学前教育 | 464 | 25116 |
广西警察学院 | 本二A | 行政管理 | 465 | 24818 |
长治学院(B) | 本二B | 商务英语 | 465 | 24818 |
吉林外国语大学(B) | 本二B | 波斯语 | 465 | 24818 |
河西学院(B) | 本二B | 广播电视学 | 465 | 24818 |
榆林学院(B) | 本二B | 旅游管理 | 465 | 24818 |
昭通学院(B) | 本二B | 行政管理 | 465 | 24818 |
合肥工业大学(A1) | 本一A1 | 国际经济与贸易 | 527 | 24713 |
重庆交通大学(B) | 本一B | 水利类 | 527 | 24713 |
内蒙古艺术学院 | 本二A | 艺术史论 | 466 | 24546 |
西藏农牧学院 | 本二A | 农林经济管理 | 466 | 24546 |
太原学院(B) | 本二B | 秘书学 | 466 | 24546 |
文山学院(B) | 本二B | 汉语言文学 | 466 | 24546 |
萍乡学院(B) | 本二B | 知识产权 | 466 | 24546 |
赣南科技学院(B) | 本二B | 国际经济与贸易 | 466 | 24546 |
广西医科大学 | 本一A | 临床药学 | 528 | 24312 |
梧州学院(B) | 本二B | 法学 | 467 | 24284 |
六盘水师范学院(B) | 本二B | 历史学 | 467 | 24284 |
山西工程技术学院 | 本二A | 遥感科学与技术 | 468 | 24027 |
平顶山学院(B) | 本二B | 护理学 | 468 | 24027 |
赣东学院(B) | 本二B | 财务管理 | 468 | 24027 |
上海海洋大学 | 本一A | 海洋渔业科学与技术 | 529 | 23948 |
西安科技大学(B) | 本一B | 城市地下空间工程 | 529 | 23948 |
遵义医科大学(B) | 本一B | 临床医学 | 529 | 23948 |
陇东学院(B) | 本二B | 英语 | 469 | 23774 |
兴义民族师范学院(B) | 本二B | 思想政治教育 | 469 | 23774 |
普洱学院(B) | 本二B | 历史学 | 469 | 23774 |
中国地质大学(武汉)(A1) | 本一A1 | 地下水科学与工程 | 530 | 23522 |
重庆医科大学(B) | 本一B | 临床药学 | 530 | 23522 |
湖南女子学院(B) | 本二B | 酒店管理 | 470 | 23480 |
黄淮学院(B) | 本二B | 会计学 | 470 | 23480 |
辽东学院(B) | 本二B | 汉语国际教育 | 470 | 23480 |
吕梁学院 | 本二A | 学前教育 | 471 | 23195 |
河南城建学院 | 本二A | 旅游管理 | 471 | 23195 |
红河学院(B) | 本二B | 思想政治教育 | 471 | 23195 |
西北农林科技大学(A1) | 本一A1 | 食品科学与工程 | 531 | 23128 |
玉溪师范学院 | 本二A | 工商管理类 | 472 | 22909 |
吉林警察学院(B) | 本二B | 朝鲜语 | 472 | 22909 |
广西科技师范学院(B) | 本二B | 财务管理 | 472 | 22909 |
北京化工大学(A1) | 本一A1 | 生物工程 | 532 | 22760 |
武夷学院(B) | 本二B | 保险学 | 473 | 22641 |
三明学院(B) | 本二B | 市场营销 | 473 | 22641 |
唐山师范学院(B) | 本二B | 人文地理与城乡规划 | 473 | 22641 |
忻州师范学院(B) | 本二B | 秘书学 | 474 | 22368 |
攀枝花学院(B) | 本二B | 商务英语 | 474 | 22368 |
华南农业大学 | 本一A | 水产养殖学 | 533 | 22331 |
天津理工大学(B) | 本一B | 新能源材料与器件 | 533 | 22331 |
北京建筑大学(B) | 本一B | 管理科学与工程类 | 533 | 22331 |
贵州医科大学(B) | 本一B | 临床医学 | 533 | 22331 |
西南医科大学(B) | 本一B | 中医学 | 533 | 22331 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 本二C | 机械设计制造及其自动化 | 379 | 22279 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本二C | 材料成型及控制工程 | 379 | 22279 |
郑州工程技术学院(B) | 本二B | 国际经济与贸易 | 475 | 22095 |
青海大学 | 本一A | 土木工程 | 534 | 21915 |
宁夏医科大学(B) | 本一B | 临床医学 | 21915 | |
成都医学院(B) | 本一B | 临床医学 | 534 | 21915 |
云南农业大学(B) | 本二B | 农林经济管理 | 476 | 21812 |
晋中学院(B) | 本二B | 旅游管理 | 476 | 21812 |
湘南学院(B) | 本二B | 旅游管理 | 476 | 21812 |
吉林农业科技学院(B) | 本二B | 工商管理类 | 476 | 21812 |
宜春学院(B) | 本二B | 护理学 | 476 | 21812 |
安康学院(B) | 本二B | 小学教育 | 476 | 21812 |
福建技术师范学院(B) | 本二B | 经济与金融 | 476 | 21812 |
中国计量大学现代科技学院 | 本二C | 工业设计 | 380 | 21786 |
新乡学院(B) | 本二B | 新闻传播学类 | 477 | 21530 |
商洛学院(B) | 本二B | 财务管理 | 477 | 21530 |
龙岩学院(B) | 本二B | 广播电视学 | 478 | 21296 |
宁德师范学院(B) | 本二B | 酒店管理 | 478 | 21296 |
枣庄学院(B) | 本二B | 行政管理 | 478 | 21296 |
长安大学(A1) | 本一A1 | 车辆工程 | 21202 | |
大连海事大学(A1) | 本一A1 | 土木工程 | 536 | 21202 |
天津工业大学(B) | 本一B | 化学工程与工艺 | 536 | 21202 |
上海健康医学院(B) | 本一B | 临床医学 | 536 | 21202 |
广西艺术学院 | 本二A | 戏剧影视文学 | 479 | 21030 |
青海民族大学(B) | 本二B | 思想政治教育 | 479 | 21030 |
新余学院(B) | 本二B | 电子商务 | 479 | 21030 |
湖州学院(B) | 本二B | 市场营销 | 479 | 21030 |
黔南民族师范学院 | 本二A | 中国语言文学类 | 480 | 20748 |
山西传媒学院 | 本二A | 戏剧影视文学 | 480 | 20748 |
昆明学院(B) | 本二B | 酒店管理 | 480 | 20748 |
许昌学院(B) | 本二B | 小学教育 | 480 | 20748 |
呼和浩特民族学院(B) | 本二B | 小学教育 | 480 | 20748 |
塔里木大学 | 本二A | 法学 | 481 | 20494 |
太原工业学院 | 本二A | 工商管理类 | 481 | 20494 |
集宁师范学院(B) | 本二B | 英语 | 481 | 20494 |
东北大学(A1) | 本一A1 | 材料科学与工程 | 538 | 20465 |
西安理工大学(B) | 本一B | 应用物理学 | 538 | 20465 |
北京信息科技大学(B) | 本一B | 财务管理 | 538 | 20465 |
喀什大学 | 本二A | 俄语 | 482 | 20209 |
太原学院 | 本二A | 酒店管理 | 482 | 20209 |
德州学院(B) | 本二B | 商务英语 | 482 | 20209 |
四川文理学院(B) | 本二B | 广播电视学 | 482 | 20209 |
高考填报志愿的注意事项
征集志愿是整个录取过程中的重要组成部分,高校专业余缺计划可能不适合其他考生,但未必不适合自己。一方面,考生要认真分析不为考生、家长所广泛欢迎但具有发展潜力的专业。另一方面,录取过程中,工作人员在政策范围内,大力推荐全省生源,积极吸引高校投放计划,努力申请和争取各种调剂性计划,这些计划中的很多专业往往是考生和家长心目中的“热门”专业。
在征集过程中,调剂性计划全部予以公布,面向全体满足条件的考生。因此,考生要认真对待征集志愿,并仔细查看征集公告及高校专业征集要求,积极填报征集志愿。