陕西高考位次10000左右适合报:绵阳师范学院、北京建筑大学、北京信息科技大学、北京交通大学(威海校区)、沈阳药科大学、河北地质大学等。
陕西高考位次10000左右适合报的大学
院校名称 | 批次 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
贵州师范大学 | 本二批 | 本科 | 小学教育(师范类) | 493 | 15744 |
云南民族大学 | 本二批 | 本科 | 民族学 | 493 | 15744 |
山东理工大学 | 本二批 | 本科 | 法学 | 494 | 15482 |
河南中医药大学 | 本二批 | 本科 | 针灸推拿学(五年) | 494 | 15482 |
广西民族大学 | 本二批 | 本科 | 旅游管理(实行”3+1″培养模式) | 494 | 15482 |
重庆文理学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 494 | 15482 |
绵阳师范学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 494 | 15482 |
北京建筑大学 | 本一批 | 本科 | 建筑类(五年)(建筑学、城乡规划、风景园林) | 544 | 15455 |
北京信息科技大学 | 本一批 | 本科 | 计算机类(勤信实验班)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程.数据科学与大数据技术) | 544 | 15455 |
北京交通大学(威海校区) | 本一批 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 544 | 15455 |
沈阳药科大学 | 本一批 | 本科 | 临床药学(五年)(不招收色盲、色弱及化学试剂过敏考生) | 544 | 15455 |
河北地质大学 | 本二批 | 本科 | 经济学类(经济学、经济统计学、国际经济与贸易、金融学) | 495 | 15208 |
沈阳大学 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 495 | 15208 |
长春工业大学 | 本二批 | 本科 | 网络与新媒体 | 495 | 15208 |
南京特殊教育师范学院 | 本二批 | 本科 | 特殊教育(师范类) | 495 | 15208 |
安徽农业大学 | 本二批 | 本科 | 英语(文科) | 495 | 15208 |
安徽中医药大学 | 本二批 | 本科 | 中医学(五年) | 495 | 15208 |
聊城大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 495 | 15208 |
郑州航空工业管理学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理类(会计学、会计学(注册会计师方向)、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销) | 495 | 15208 |
南宁师范大学 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 495 | 15208 |
四川轻化工大学 | 本二批 | 本科 | 工商管理 | 495 | 15208 |
西藏大学 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 495 | 15208 |
东北电力大学 | 本一批 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 545 | 15182 |
上海电力大学 | 本一批 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 546 | 14925 |
华北理工大学 | 本二批 | 本科 | 汉语国际教育 | 496 | 14910 |
河北中医学院 | 本二批 | 本科 | 针灸推拿学(五年) | 496 | 14910 |
上海电机学院 | 本二批 | 本科 | 经济学类(国际经济与贸易、能源经济.经济与金融) | 496 | 14910 |
嘉兴学院 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 496 | 14910 |
郑州轻工业大学 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 496 | 14910 |
成都师范学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 496 | 14910 |
宝鸡文理学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 496 | 14910 |
上海理工大学 | 本一批 | 本科 | 工科试验班(电子与信息类)(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、医学信息工程、人工智能.自动化、计算机科学与技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术、信息管理与信息系统) | 547 | 14676 |
兰州交通大学 | 本一批 | 本科 | 车辆工程(卓越计划班) | 547 | 14676 |
北京石油化工学院 | 本二批 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 497 | 14636 |
内蒙古师范大学 | 本二批 | 本科 | 历史学(师范类) | 497 | 14636 |
吉林财经大学 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 497 | 14636 |
南京艺术学院 | 本二批 | 本科 | 文物保护与修复 | 497 | 14636 |
安徽建筑大学 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 497 | 14636 |
鲁东大学 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生,师范类) | 497 | 14636 |
南昌航空大学 | 本二批 | 本科 | 电子商务(商务智能) | 497 | 14636 |
赣南师范大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 497 | 14636 |
江西科技师范大学 | 本二批 | 本科 | 文物与博物馆学 | 497 | 14636 |
吉首大学 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育(师范美) | 497 | 14636 |
湖南财政经济学院 | 本二批 | 本科 | 审计学 | 497 | 14636 |
五邑大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》) | 497 | 14636 |
云南中医药大学 | 本二批 | 本科 | 针灸推拿学(五年)(色弱、色盲不予录取) | 497 | 14636 |
云南财经大学 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 497 | 14636 |
西安文理学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 497 | 14636 |
山西中医药大学 | 本二批 | 本科 | 中西医临床医学(五年) | 498 | 14375 |
吉林师范大学 | 本二批 | 本科 | 历史学(师范类) | 498 | 14375 |
青岛理工大学 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 498 | 14375 |
曲阜师范大学 | 本二批 | 本科 | 教育学(师范类) | 498 | 14375 |
江西农业大学 | 本二批 | 本科 | 法学 | 498 | 14375 |
河南科技大学 | 本二批 | 本科 | 经济学 | 498 | 14375 |
广西中医药大学 | 本二批 | 本科 | 中医学(五年)(不录取色盲、色弱考生) | 498 | 14375 |
长江师范学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 498 | 14375 |
成都理工大学 | 本二批 | 本科 | 工商管理(中外合作办学)(与英国斯泰福厦大学合作办学,4+0培养模式,成都校本部完成学业,全英文授课,毕业颁发中英两国双学位) | 498 | 14375 |
西南科技大学 | 本二批 | 本科 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语) | 498 | 14375 |
甘肃政法大学 | 本二批 | 本科 | 法学 | 498 | 14375 |
山西师范大学 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 499 | 14114 |
江苏海洋大学 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 499 | 14114 |
山东建筑大学 | 本二批 | 本科 | 工程造价 | 499 | 14114 |
广东金融学院 | 本二批 | 本科 | 财政学 | 499 | 14114 |
兰州财经大学 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 499 | 14114 |
北京联合大学 | 本二批 | 本科 | 人力资源管理 | 500 | 13854 |
天津科技大学 | 本二批 | 本科 | 英语(实行学分制收费,招英语语种考生) | 500 | 13854 |
河北经贸大学 | 本二批 | 本科 | 法学 | 500 | 13854 |
山东政法学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 500 | 13854 |
湖北师范大学 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 500 | 13854 |
湖北经济学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理(国家级一流本科专业) | 500 | 13854 |
重庆理工大学 | 本二批 | 本科 | 金融学类(金融学、金融工程) | 500 | 13854 |
成都信息工程大学 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 500 | 13854 |
中华女子学院 | 本二批 | 本科 | 社会工作(只招女生) | 501 | 13619 |
中国劳动关系学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理(办学地点:北京校本部.低年级在涿州校区就读,详见招生章程) | 501 | 13619 |
江苏师范大学 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生,师范类) | 501 | 13619 |
苏州科技大学 | 本二批 | 本科 | 广播电视学 | 501 | 13619 |
湖北中医药大学 | 本二批 | 本科 | 针灸推拿学(五年)(针刀方向) | 501 | 13619 |
河南工业大学 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 501 | 13619 |
成都大学 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 501 | 13619 |
浙江中医药大学 | 本一批 | 本科 | 临床医学(五年) | 552 | 13407 |
重庆邮电大学 | 本一批 | 本科 | 计算机类(计算机与智能科学类)(计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术、人工智能) | 552 | 13407 |
北京物资学院 | 本二批 | 本科 | 物流管理与工程类(物流管理、采购管理、供应链管理) | 502 | 13361 |
集美大学 | 本二批 | 本科 | 投资学 | 502 | 13361 |
甘肃中医药大学 | 本二批 | 本科 | 中西医临床医学(五年)(不招色盲色弱考生) | 502 | 13361 |
西安理工大学 | 本一批 | 本科 | 计算机科学与技术(本硕分流培养) | 553 | 13177 |
南通大学 | 本二批 | 本科 | 工商管理 | 503 | 13131 |
上海商学院 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 503 | 13131 |
桂林电子科技大学 | 本一批 | 本科 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理、电子商务) | 503 | 13131 |
天津中医药大学 | 本一批 | 本科 | 中医学(五年)(5+3一体化)(外语语种要求参考《天津中医药大学2021年普通本科招生章程》第十七条) | 554 | 12935 |
青海大学 | 本一批 | 本科 | 口腔医学(五年) | 554 | 12935 |
江西中医药大学 | 本二批 | 本科 | 中医学(五年) | 504 | 12892 |
辽宁师范大学 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育(师范)(师范类) | 505 | 12661 |
湖南第一师范学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育(师范类) | 505 | 12661 |
云南师范大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 505 | 12661 |
湖南中医药大学 | 本一批 | 本科 | 中医学(五年)(卓越2班、5+3—体化) | 556 | 12495 |
淮北师范大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范)(师范类) | 506 | 12416 |
陕西理工大学 | 本一批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 506 | 12416 |
西北师范大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 506 | 12416 |
大连大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 507 | 12187 |
湖南工商大学 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 507 | 12187 |
西交利物浦大学 | 本一批 | 本科 | 外国语言文学类(中外合作办学)(国际事务与国际关系(中外合作办学)、汉语国际教育(中外合作办学)、英语(中外合作办学)、广播电视学(中外合作办学)、传播学(中外合作办学)、影视摄影与制作(中外合作办学)、数字媒体艺术(中外合作办学)、艺术与科技(中外合作办学))(专业课全英文授课;按照专业大类进行招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,目前开设45个本科专业,招英语语种考生) | 508 | 11951 |
山东中医药大学 | 本二批 | 本科 | 中西医临床医学(五年) | 508 | 11951 |
烟台大学 | 本二批 | 本科 | 法学 | 508 | 11951 |
安徽师范大学 | 本二批 | 本科 | 历史学(师范)(师范类) | 509 | 11703 |
江西理工大学 | 本一批 | 本科 | 法学 | 510 | 11509 |
河南师范大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 510 | 11509 |
天津商业大学 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 511 | 11307 |
东华理工大学 | 本一批 | 本科 | 汉语言文学(对外文化交流方向) | 511 | 11307 |
西安工程大学 | 本一批 | 本科 | 汉语言文学 | 511 | 11307 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本一批 | 本科 | 计算机科学与技术 | 562 | 11212 |
浙江工业大学 | 本一批 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 562 | 11212 |
广西师范大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(国家文科基地班)(要求语文和英语的单科成绩原始分原则上不低于110分,师范类) | 512 | 11069 |
兰州理工大学 | 本一批 | 本科 | 会计学 | 512 | 11069 |
南华大学 | 本一批 | 本科 | 外国语言文学类(英语、翻译、日语) | 513 | 10846 |
四川外国语大学 | 本二批 | 本科 | 商务英语(招英语语种考生,加试口语) | 514 | 10635 |
西安工业大学 | 本一批 | 本科 | 汉语言文学 | 514 | 10635 |
北京邮电大学(宏福校区) | 本一批 | 本科 | 物联网工程(中外合作办学)(各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定.本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 565 | 10609 |
广东医科大学 | 本一批 | 本科 | 口腔医学(五年)(不招色盲色弱) | 565 | 10609 |
宁夏医科大学 | 本一批 | 本科 | 口腔医学(五年) | 565 | 10609 |
西安石油大学 | 本一批 | 本科 | 汉语言文学 | 515 | 10410 |
杭州电子科技大学 | 本一批 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 567 | 10217 |
湖南工业大学 | 本一批 | 本科 | 会计学 | 516 | 10183 |
陕西科技大学 | 本一批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 516 | 10183 |
陕西中医药大学 | 本一批 | 本科 | 中医学(五年) | 516 | 10183 |
高考填报志愿要注意什么事项
在高考结束后,到距离填报志愿,中间并没有给学生留有过多的时间,所以考生在结束考试后,不要松懈,要搜索各大专业的利弊,以及毕业后的就业情况。
考生在罗列出很多专业后,可以上网查阅相关资料,深入了解之后,看看自己对哪些专业更加感兴趣,如果考生选择了一个自己不感兴趣的专业,那么大学四年会感觉枯燥无味。
在填写高考志愿的时候,是分批次进行选择的,考生需要先根据自己的预估分数,看看自己属于哪个批次,是本科一批、二批、三批还是属于专科批,如果首批被退档,也一样可参加下一批次的录取。