陕西高考位次20000左右适合报:三江学院、广州新华学院、重庆移通学院、西安欧亚学院、晋中信息学院、南京理工大学泰州科技学院、南昌交通学院等。
陕西高考位次20000左右适合报的大学
院校名称 | 批次 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
天津传媒学院 | 本二批 | 本科 | 新闻学 | 449 | 29802 |
青岛农业大学海都学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 449 | 29802 |
湖北文理学院理工学院 | 本二批 | 本科 | 投资学 | 449 | 29802 |
郑州工业应用技术学院 | 本二批 | 本科 | 药学 | 449 | 29802 |
三江学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语,日语语种考生) | 450 | 29446 |
广州新华学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 450 | 29446 |
重庆移通学院 | 本二批 | 本科 | 软件工程 | 450 | 29446 |
西安欧亚学院 | 本二批 | 本科 | 教育学 | 450 | 29446 |
晋中信息学院 | 本二批 | 本科 | 物流管理 | 451 | 29059 |
南京理工大学泰州科技学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 451 | 29059 |
南昌交通学院 | 本二批 | 本科 | 电子商务 | 451 | 29059 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 451 | 29059 |
广西外国语学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语 | 451 | 29059 |
哈尔滨理工大学 | 本一批 | 本科 | 计算机科学与技术 | 502 | 28950 |
长春财经学院 | 本二批 | 本科 | 网络与新媒体 | 452 | 28702 |
江西工程学院 | 本二批 | 本科 | 金融工程 | 452 | 28702 |
河南城建学院 | 本二批 | 本科 | 市场营销 | 452 | 28702 |
西安思源学院 | 本二批 | 本科 | 工程管理 | 452 | 28702 |
新疆天山职业技术大学 | 本二批 | 本科 | 旅游管理 | 452 | 28702 |
徐州医科大学 | 本二批 | 本科 | 临床医学(五年) | 503 | 28553 |
青岛城市学院 | 本二批 | 本科 | 外国语言文学类(英语、德语.法语、俄语、商务英语、汉语国际教育) | 453 | 28358 |
青岛黄海学院 | 本二批 | 本科 | 护理学 | 453 | 28358 |
山东协和学院 | 本二批 | 本科 | 医学检验技术 | 453 | 28358 |
成都银杏酒店管理学院 | 本二批 | 本科 | 人力资源管理 | 453 | 28358 |
大连交通大学 | 本一批 | 本科 | 通信工程 | 504 | 28126 |
天津仁爱学院 | 本二批 | 本科 | 传播学(网络新媒体方向) | 454 | 28013 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本二批 | 本科 | 物流管理 | 454 | 28013 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 本二批 | 本科 | 日语 | 454 | 28013 |
天津理工大学中环信息学院 | 本二批 | 本科 | 工程管理 | 455 | 27672 |
江西农业大学南昌商学院 | 本二批 | 本科 | 会计学(注册会计师方向) | 455 | 27672 |
南昌理工学院 | 本二批 | 本科 | 英语 | 455 | 27672 |
西安科技大学高新学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理(SQAAD国际项目) | 455 | 27672 |
兰州工商学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 455 | 27672 |
青海大学昆仑学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 455 | 27672 |
北京科技大学天津学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 456 | 27347 |
常州大学怀德学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 456 | 27347 |
烟台南山学院 | 本二批 | 本科 | 软件工程 | 456 | 27347 |
山东财经大学东方学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 456 | 27347 |
烟台科技学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 456 | 27347 |
长江大学文理学院 | 本二批 | 本科 | 外国语言文学类(英语、英语(师范类)、英语(英日或英韩)、商务英语)(招英语语种考生,包含师范类) | 456 | 27347 |
广州南方学院 | 本二批 | 本科 | 人力资源管理 | 456 | 27347 |
山西工商学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理 | 457 | 26970 |
无锡太湖学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 457 | 26970 |
南昌大学共青学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 457 | 26970 |
三峡大学科技学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 457 | 26970 |
文华学院 | 本二批 | 本科 | 新闻学 | 457 | 26970 |
湖南农业大学东方科技学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 457 | 26970 |
南宁师范大学师园学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生,师范类) | 457 | 26970 |
沈阳建筑大学 | 本一批 | 本科 | 建筑学(五年)(须有美术基础) | 508 | 26683 |
华东交通大学 | 本一批 | 本科 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 508 | 26683 |
聊城大学东昌学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育(师范类) | 458 | 26614 |
福州大学至诚学院 | 本二批 | 本科 | 英语(第一学年在福州大学铜盘校区(福州市鼓楼区)培养,招英语语种考生) | 458 | 26614 |
湖南工程学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 458 | 26614 |
湘潭大学兴湘学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 458 | 26614 |
长沙理工大学城南学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 458 | 26614 |
北京理工大学珠海学院 | 本二批 | 本科 | 汉语国际教育 | 458 | 26614 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本二批 | 本科 | 日语(招英语,日语语种考生) | 459 | 26254 |
天津财经大学珠江学院 | 本二批 | 本科 | 国际商务 | 459 | 26254 |
南昌大学科学技术学院 | 本二批 | 本科 | 德语(招英语语种考生) | 459 | 26254 |
南昌航空大学科技学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 459 | 26254 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 本二批 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 459 | 26254 |
武汉生物工程学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 459 | 26254 |
南华大学船山学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 459 | 26254 |
重庆外语外事学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语(招英语语种考生,加试口语) | 459 | 26254 |
云南大学滇池学院 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 459 | 26254 |
西安交通大学城市学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 459 | 26254 |
宁夏理工学院 | 本二批 | 本科 | 资源循环科学与工程 | 459 | 26254 |
昆明理工大学 | 本一批 | 本科 | 计算机科学与技术 | 510 | 25917 |
河北环境工程学院 | 本二批 | 本科 | 国际商务 | 460 | 25906 |
中国矿业大学徐海学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 460 | 25906 |
浙江工商大学杭州商学院 | 本二批 | 本科 | 会计学(智能会计方向) | 460 | 25906 |
郑州工商学院 | 本二批 | 本科 | 法学(新生第一学年在兰考校区培养,第二至第四学年在郑州校区培养) | 460 | 25906 |
桂林学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育(师范类) | 460 | 25906 |
西南财经大学天府学院 | 本二批 | 本科 | 计算机科学与技术 | 460 | 25906 |
绵阳城市学院 | 本二批 | 本科 | 风景园林 | 460 | 25906 |
昆明理工大学津桥学院 | 本二批 | 本科 | 汉语国际教育(加试口语) | 460 | 25906 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 460 | 25906 |
扬州大学广陵学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 461 | 25572 |
中原科技学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育(师范类) | 461 | 25572 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本二批 | 本科 | 口腔医学技术(无色盲、色弱) | 461 | 25572 |
四川大学锦江学院 | 本二批 | 本科 | 酿酒工程 | 461 | 25572 |
西藏农牧学院 | 本二批 | 本科 | 农村区域发展 | 461 | 25572 |
唐山师范学院 | 本二批 | 本科 | 文化产业管理 | 462 | 25251 |
南京航空航天大学金城学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 462 | 25251 |
江西师范大学科学技术学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 462 | 25251 |
湖南科技大学潇湘学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 462 | 25251 |
天津商业大学宝德学院 | 本二批 | 本科 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、电子商务) | 463 | 24902 |
内蒙古艺术学院 | 本二批 | 本科 | 文化产业管理(语文单科成绩90分及以上,外语单科成绩85分及以上) | 463 | 24902 |
白城师范学院 | 本二批 | 本科 | 历史学(师范类) | 463 | 24902 |
汉口学院 | 本二批 | 本科 | 英语(师范类) | 463 | 24902 |
湖南理工学院南湖学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 463 | 24902 |
重庆城市科技学院 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 463 | 24902 |
电子科技大学成都学院 | 本二批 | 本科 | 英语 | 463 | 24902 |
普洱学院 | 本二批 | 本科 | 民族学 | 463 | 24902 |
宁夏大学新华学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(语文教育方向) | 463 | 24902 |
沧州交通学院 | 本二批 | 本科 | 金融工程 | 464 | 24566 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 本二批 | 本科 | 旅游管理与服务教育 | 464 | 24566 |
蚌埠工商学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 464 | 24566 |
集美大学诚毅学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 464 | 24566 |
珠海科技学院 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 464 | 24566 |
重庆工商大学派斯学院 | 本二批 | 本科 | 审计学 | 464 | 24566 |
西安美术学院 | 本二批 | 本科 | 艺术教育 | 464 | 24566 |
燕京理工学院 | 本二批 | 本科 | 工程造价 | 465 | 24245 |
河北东方学院 | 本二批 | 本科 | 审计学 | 465 | 24245 |
吉林工程技术师范学院 | 本二批 | 本科 | 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 465 | 24245 |
山东管理学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理 | 465 | 24245 |
浙江万里学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 465 | 24245 |
武昌首义学院 | 本二批 | 本科 | 外国语言文学类(英语、翻译)(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区,招英语语种考生) | 465 | 24245 |
湖北大学知行学院 | 本二批 | 本科 | 旅游管理 | 465 | 24245 |
郑州财经学院 | 本二批 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 465 | 24245 |
重庆人文科技学院 | 本二批 | 本科 | 物流管理 | 465 | 24245 |
四川工商学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 465 | 24245 |
成都锦城学院 | 本二批 | 本科 | 大数据管理与应用 | 465 | 24245 |
昌吉学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 465 | 24245 |
新疆理工学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 465 | 24245 |
山西工学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 466 | 23924 |
赤峰学院 | 本二批 | 本科 | 历史学(师范类) | 466 | 23924 |
内蒙古大学创业学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 466 | 23924 |
武汉文理学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育 | 466 | 23924 |
安阳工学院 | 本二批 | 本科 | 市场营销 | 466 | 23924 |
贺州学院 | 本二批 | 本科 | 历史学 | 466 | 23924 |
桂林航天工业学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语 | 466 | 23924 |
桂林旅游学院 | 本二批 | 本科 | 酒店管理 | 466 | 23924 |
兴义民族师范学院 | 本二批 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 466 | 23924 |
昭通学院 | 本二批 | 本科 | 行政管理 | 466 | 23924 |
新疆科技学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 466 | 23924 |
山东石油化工学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 467 | 23573 |
赣东学院 | 本二批 | 本科 | 日语 | 467 | 23573 |
平顶山学院 | 本二批 | 本科 | 护理学 | 467 | 23573 |
玉林师范学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生,加试口语,师范类) | 467 | 23573 |
百色学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范)(师范类) | 467 | 23573 |
广西科技师范学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育(师范类) | 467 | 23573 |
六盘水师范学院 | 本二批 | 本科 | 英语(口试成绩须达到口试总分60%(含)以上,高考英语成绩须达到卷面总分60%(含)以上,招英语语种考生,加试口语,师范类) | 467 | 23573 |
昆明文理学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育(师范美) | 467 | 23573 |
文山学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 467 | 23573 |
陇东学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 467 | 23573 |
塔里木大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 467 | 23573 |
新疆政法学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 467 | 23573 |
吕梁学院 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 468 | 23234 |
枣庄学院 | 本二批 | 本科 | 历史学(师范类) | 468 | 23234 |
梧州学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 468 | 23234 |
喀什大学 | 本二批 | 本科 | 法学 | 468 | 23234 |
通化师范学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 469 | 22900 |
吉林农业科技学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理) | 469 | 22900 |
南京理工大学紫金学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 469 | 22900 |
萍乡学院 | 本二批 | 本科 | 历史学(师范类) | 469 | 22900 |
湖北师范大学文理学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生,师范类) | 469 | 22900 |
新乡学院 | 本二批 | 本科 | 投资学 | 469 | 22900 |
郑州工程技术学院 | 本二批 | 本科 | 物流管理 | 469 | 22900 |
红河学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 469 | 22900 |
新疆农业大学 | 本二批 | 本科 | 人力资源管理 | 469 | 22900 |
邢台学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育(师范类) | 470 | 22579 |
绥化学院 | 本二批 | 本科 | 网络与新媒体 | 470 | 22579 |
新余学院 | 本二批 | 本科 | 网络与新媒体 | 470 | 22579 |
重庆财经学院 | 本二批 | 本科 | 经济学类(经济学、经济统计学) | 470 | 22579 |
西昌学院 | 本二批 | 本科 | 英语(师范类) | 470 | 22579 |
成都东软学院 | 本二批 | 本科 | 工业设计 | 470 | 22579 |
楚雄师范学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 470 | 22579 |
伊犁师范大学 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 470 | 22579 |
唐山学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 471 | 22276 |
商洛学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 471 | 22276 |
长春中医药大学 | 本二批 | 本科 | 护理学(不招色盲色弱) | 472 | 21971 |
菏泽学院 | 本二批 | 本科 | 特殊教育(师范类) | 472 | 21971 |
四川外国语大学成都学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 472 | 21971 |
曲靖师范学院 | 本二批 | 本科 | 工程造价 | 472 | 21971 |
玉溪师范学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 472 | 21971 |
邯郸学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育(师范类) | 473 | 21666 |
呼和浩特民族学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育(师范类) | 473 | 21666 |
长春工程学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 473 | 21666 |
河南科技学院 | 本二批 | 本科 | 汉语国际教育(师范类) | 473 | 21666 |
西安体育学院 | 本二批 | 本科 | 应用心理学 | 473 | 21666 |
安康学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 473 | 21666 |
甘肃民族师范学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范美) | 473 | 21666 |
合肥师范学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语 | 474 | 21364 |
怀化学院 | 本二批 | 本科 | 网络与新媒体 | 474 | 21364 |
重庆对外经贸学院 | 本二批 | 本科 | 人工智能 | 474 | 21364 |
昆明医科大学海源学院 | 本二批 | 本科 | 应用心理学(色盲、色弱不录) | 474 | 21364 |
南京林业大学 | 本一批 | 本科 | 园林 | 524 | 21074 |
沧州师范学院 | 本二批 | 本科 | 应用心理学 | 475 | 21025 |
张家口学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 21025 |
晋中学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 21025 |
长治学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 21025 |
运城学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 475 | 21025 |
太原学院 | 本二批 | 本科 | 会展经济与管理 | 475 | 21025 |
黑龙江工程学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 475 | 21025 |
三明学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 475 | 21025 |
长沙医学院 | 本二批 | 本科 | 助产学 | 475 | 21025 |
南阳理工学院 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 475 | 21025 |
郑州师范学院 | 本二批 | 本科 | 投资学 | 475 | 21025 |
嘉应学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范)(师范类) | 475 | 21025 |
榆林学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 475 | 21025 |
西安航空学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 475 | 21025 |
西安医学院 | 本一批 | 本科 | 口腔医学(五年) | 525 | 20762 |
太原工业学院 | 本二批 | 本科 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 476 | 20717 |
滨州学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 476 | 20717 |
周口师范学院 | 本二批 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 476 | 20717 |
黄淮学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 476 | 20717 |
琼台师范学院 | 本二批 | 本科 | 网络与新媒体 | 476 | 20717 |
赣南科技学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 477 | 20392 |
湖南女子学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语(只招女生,招英语语种考生) | 477 | 20392 |
攀枝花学院 | 本二批 | 本科 | 护理学 | 477 | 20392 |
宁夏师范学院 | 本二批 | 本科 | 英语(师范)(招英语语种考生,加试口语,师范类) | 477 | 20392 |
忻州师范学院 | 本二批 | 本科 | 心理学(师范类) | 478 | 20112 |
黑龙江八一农垦大学 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 478 | 20112 |
哈尔滨学院 | 本二批 | 本科 | 商务经济学 | 478 | 20112 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 本二批 | 本科 | 英语 | 478 | 20112 |
上海财经大学浙江学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 478 | 20112 |
四川文理学院 | 本二批 | 本科 | 广播电视学 | 478 | 20112 |
四川旅游学院 | 本二批 | 本科 | 风景园林 | 478 | 20112 |
青海民族大学 | 本二批 | 本科 | 英语(招英语语种考生) | 478 | 20112 |
高考成绩出来才能填志愿吗
高考填志愿确实是等成绩先出来再填写的。高考填志愿是先会提供给考生自己的分数,但不会公布各个大学以及各个专业录取分数线和提档线,让考生根据自己分数,结合各个大学前几年的分数线,去填志愿。目前全国大部分省份的高考填报志愿方式都是知分填报志愿,就是高考后公布高考分数,高考各批次控制分数线,考生的高考成绩排位后填报志愿。基本上,全国各个省份的填报志愿的时间都是在6月25日前后。