茅台飞天系列-酱香(回收参考价) |
---|
品名 | 规格 | 原箱 | 散瓶 |
21年飞天 | 53° 500ml | 3780 | 3050 |
20年飞天 | 53° 500ml | 3790 | 3060 |
19年飞天 | 53° 500ml | 3800 | 3070 |
18年飞天 | 53° 500ml | 3850 | 3150 |
17年飞天 | 53° 500ml | 3900 | 3200 |
16年飞天 | 53° 500ml | 3950 | 3250 |
15年飞天 | 53° 500ml | 4000 | 3300 |
牛年生肖 | 53° 500ml | 4700 | 4600 |
鼠年生肖 | 53° 500ml | 4300 | 4150 |
猪年生肖 | 53° 500ml | 4450 | 4120 |
狗年生肖 | 53° 500ml | 4380 | 4200 |
鸡年生肖 | 53° 500ml | 4480 | 4150 |
猴年生肖 | 53° 500ml | 6800 | 6200 |
羊年生肖 | 53° 500ml | — | 29000 |
马年生肖 | 53° 500ml | — | 18500 |
精品茅台 | 53° 500ml | 4380 | 4200 |
十五年 | 53° 500ml | 6400 | 6200 |
三十年 | 53° 500ml | — | 12000 |
21年飞天 | 53° 375ml | — | 2000 |
21年飞天 | 53° 200ml | — | 1150 |
21年飞天 | 43° 500ml | 950 | 920 |
21年飞天 | 53° 1L | 5950 | 5700 |
注:以上茅台系列酒价均为市场回收价,仅供参考。 |
茅台酱香系列(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
王子20周年 | 53° 10L | 13500 |
迎宾20周年 | 53° 500ml | 7500 |
遵义1935 | 53° 500ml | 1255 |
迎宾飞天 | 53° 500ml | 750 |
王子猪 | 53° 500ml | 470 |
王子鼠 | 53° 500ml | 450 |
王子狗 | 53° 500ml | 430 |
汉酱普 | 51° 500ml | 400 |
赖茅传承蓝 | 53° 500ml | 400 |
王子珍品 | 53° 500ml | 300 |
仁酒 | 53° 500ml | 300 |
酱香经典 | 53° 500ml | 270 |
王子黑金 | 53° 500ml | 270 |
王子金 | 53° 500ml | 225 |
王子普 | 53° 500ml | 225 |
迎宾普 | 53° 500ml | 145 |
注:除茅台外酒价均为批发价,以实际成交为准,仅供参考。 |
五粮液系列-浓香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
普五八代 | 52° 500ml | 980 |
普五七代 | 52° 500ml | 970 |
1618 | 52° 500ml | 965 |
交杯牌 | 52° 500ml | 1250 |
五粮春 | 50° 500ml | 200 |
头曲 | 52° 500ml | 80 |
头曲(精品) | 52° 500ml | 80 |
特曲 | 52° 500ml | 133 |
特曲(精品) | 52° 500ml | 180 |
尖庄 | 50° 500ml | 40 |
泸州老窖系列-浓香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
国窖1573 | 52° 500ml | 910 |
特曲 | 52° 500ml | 250 |
头曲 | 52° 500ml | 55 |
剑南春系列-浓香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
水晶剑 | 52° 500ml | 405 |
金剑南K6 | 52° 500ml | 120 |
珍藏级 | 52° 500ml | 555 |
习酒系列-酱香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
君品习酒 | 53° 500ml | 950 |
窖藏15年 | 53° 500ml | 1290 |
窖藏1988 | 53° 500ml | 560 |
窖藏1998 | 53° 500ml | 375 |
金质习酒 | 53° 500ml | 210 |
银质习酒 | 53° 500ml | 130 |
红习酒 | 53° 500ml | 95 |
洋河系列-浓香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
梦之蓝M9 | 52° 500ml | 1150 |
梦之蓝M6+ | 52° 500ml | 645 |
梦之蓝M6 | 52° 500ml | 640 |
梦之蓝M3 | 52° 500ml | 440 |
天之蓝 | 52° 480ml | 300 |
海之蓝 | 52° 500ml | 140 |
汾酒系列-清香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
青花30 | 53° 500ml | 800 |
青花20 | 53° 500ml | 355 |
老白汾10 | 53° 500ml | 120 |
老白汾15 | 53° 500ml | 160 |
玻汾 | 53° 500ml | 42 |
玻汾出口 | 53° 500ml | 46 |
郎酒系列-酱香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
青花郎 | 53° 500ml | 940 |
红花郎15 | 53° 500ml | 520 |
红花郎10 | 53° 500ml | 350 |
珍品郎 | 53° 500ml | 230 |
郎牌郎 | 53° 500ml | 230 |
盛世郎 | 53° 500ml | 265 |
难忘郎 | 53° 500ml | 265 |
水井坊系列-浓香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
典藏 | 52° 500ml | 615 |
井台 | 52° 500ml | 425 |
舍得系列(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
智慧 | 52° 500ml | 460 |
品味 | 52° 500ml | 350 |
潭酒系列-酱香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
紫气东来 | 53° 500ml | 800 |
紫潭 | 53° 500ml | 350 |
红潭 | 53° 500ml | 160 |
钓鱼台系列-酱香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
珐琅彩 | 53° 500ml | 800 |
十年 | 53° 500ml | 630 |
国宾 | 53° 500ml | 570 |
精品(铁盖) | 53° 500ml | 705 |
国藏 | 53° 500ml | 500 |
国台系列-酱香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
龙酒 | 53° 500ml | 1400 |
十五年 | 53° 500ml | 720 |
国标 | 53° 500ml | 320 |
十年 | 53° 500ml | 470 |
窖客 | 53° 500ml | 270 |
酒鬼系列-馥郁香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
内参 | 52° 500ml | 810 |
紫坛二十 | 52° 500ml | 390 |
红坛 | 52° 500ml | 300 |
黄坛 | 52° 468ml | 210 |
金沙系列-酱香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
摘要 | 53° 500ml | 660 |
金沙五星 | 51° 750ml | 85 |
董酒系列(董香)(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
国密 | 54° 500ml | 380 |
何香 | 54° 750ml | 140 |
特密 | 54° 500ml | 580 |
佰草香 | 54° 500ml | 830 |
珍酒系列-酱香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
珍品30 | 53° 500ml | 940 |
珍品15 | 53° 500ml | 380 |
珍品8 | 53° 500ml | 225 |
珍品5 | 53° 500ml | 150 |
古井贡系列-浓香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
古20 | 52° 500ml | 550 |
古16 | 52° 500ml | 350 |
古8 | 50° 500ml | 210 |
古5 | 50° 500ml | 110 |
仰韶系列-陶香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
天时 | 46° 500ml | 470 |
地利 | 46° 500ml | 155 |
人和 | 46° 500ml | 90 |
西凤酒系列-凤香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
红西凤 | 52° 500ml | 935 |
蓝七彩(30年) | 52° 500ml | 400 |
金七彩(20年) | 52° 500ml | 275 |
红七彩(12年) | 52° 500ml | 195 |
绿脖 | 55° 500ml | 40 |
双沟系列-浓香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
绿苏 | 52° 500ml | 650 |
帝坊 | 42° 500ml | 320 |
圣坊 | 42° 500ml | 170 |
君坊 | 52° 500ml | 90 |
双沟大曲 | 53° 500ml | 12 |
口子窖系列-兼香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
口子窖30年 | 52° 500ml | 720 |
口子窖20年 | 41° 500ml | 310 |
口子窖10年 | 41° 500ml | 215 |
口子窖6年 | 41° 500ml | 95 |
口子窖5年 | 41° 500ml | 75 |
白云边系列-兼香(批发参考价) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
15年 | 42° 500ml | 140 |
5星 | 53° 500ml | 80 |
4星 | 53° 500ml | 50 |
3星 | 53° 500ml | 36 |
衡水老白干系列-老白干 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
古法二十 | 67° 500ml | 380 |
五星 | 67° 500ml | 260 |
大青花 | 40° 500ml | 80 |
小青花 | 50° 500ml | 50 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动50~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。
以上数据来源于:互联网大数据采集分析