2022年四川外国语大学在浙江招生计划中:英语专业招生5人、翻译专业招生2人、商务英语专业招生4人、中国语言文学类专业招生2人、国际经济与贸易专业招生3人、财务管理专业招生2人。
2022年四川外国语大学在浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2022 | 浙江 | 英语 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 5 |
2022 | 浙江 | 翻译 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 商务英语 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 4 |
2022 | 浙江 | 中国语言文学类 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 新闻传播学类 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 1 |
2022 | 浙江 | 国际新闻与传播 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 财务管理 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 人力资源管理 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 审计学 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 电子商务 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 物流管理 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 大数据管理与应用 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 3 |
2022 | 浙江 | 金融学 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 3 |
2022 | 浙江 | 金融科技 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 法学 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 社会学类 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
2022 | 浙江 | 教育学 | 普通本科 | 综合改革 | 普通类 | 2 |
注:2022年四川外国语大学其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市四川外国语大学2022年招生计划。
四川外国语大学招生问答
新生可以转专业吗?有什么条件限制吗?
学生在校期间对其他专业有兴趣和专长的,可以申请转专业(具体条款参见《四川外国语大学学籍管理办法》第十三章转专业与转学)。特殊招生类型录取的学生,国家有相关规定或者录取前学校有明确规定的,不得转专业。
分数相同的考生,会优先录取谁?
投档分数相同时,优先按各省份确定的同分排序细则进行排序录取,若该批次无同分排序细则,则比较相关科目成绩(文学类、法学类、教育学类和艺术类专业依次比较外语、语文成绩,经济学类和管理学类专业依次比较数学、外语成绩)。