2022年吉林建筑科技学院在吉林招生计划中建筑学专业理工招生23人、城乡规划专业理工招生2人,在黑龙江招生计划中建筑学专业理工招生3人、土木工程专业理工招生8人,在内蒙古招生计划中建筑学专业理工招生3人、城乡规划专业理工招生2人。
2022年吉林建筑科技学院在各省招生计划
计划数 | 科 类 | 学 制 | 学 位 | 合 计 | 吉 林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 河 南 | 陕 西 |
本 科 | 3068 | 1474 | 180 | 160 | 159 | 80 | |||
建筑学 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 78 | 23 | 3 | 3 | 4 | 2 |
建筑学 | 文史 | 五年 | 工学学士 | 52 | 31 | 4 | 2 | 2 | 2 |
城乡规划 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 26 | 2 | 2 | 2 | ||
城乡规划 | 文史 | 五年 | 工学学士 | 14 | 4 | 4 | 2 | ||
土木工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 308 | 226 | 8 | 10 | 7 | 3 |
城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 83 | 45 | 2 | 3 | 5 | 2 |
测绘工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 46 | 4 | 2 | 4 | 2 |
交通工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 |
智慧交通 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 82 | 44 | 2 | 4 | 2 | 2 |
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 45 | 2 | 2 | 4 | 3 |
安全工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 19 | 2 | 3 | 4 | |
新能源科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 85 | 60 | 2 | 2 | 4 | 2 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 90 | 63 | 2 | 2 | 4 | 3 |
自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 21 | 3 | 2 | 3 | |
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 |
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 65 | 2 | 2 | 2 | |
机器人工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 |
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 160 | 112 | 10 | 3 | 4 | 3 |
软件工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 56 | 3 | 2 | 3 | |
物联网工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 19 | 3 | 3 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 59 | 3 | 2 | 2 | 2 |
人工智能 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 22 | 2 | 2 | 2 | |
工程管理 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 48 | 2 | 2 | 2 | 3 |
工程造价 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 73 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 |
工程造价 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 60 | 35 | 7 | 3 | 2 | 5 |
财务管理 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 38 | 6 | 2 | 2 | ||
财务管理 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 42 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 |
资产评估 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 39 | 5 | 2 | 2 | ||
资产评估 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 41 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 |
审计学 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 45 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
审计学 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 35 | 12 | 5 | 2 | 2 | |
英语 | 文史 | 四年 | 文学学士 | 75 | 26 | 9 | 2 | 2 | 5 |
智能建造 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 48 | 4 | 3 | 2 | 2 |
风景园林 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 37 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 |
风景园林 | 文史 | 四年 | 工学学士 | 43 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
环境设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 103 | 8 | 26 | |||
环境设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 169 | 54 | 31 | 24 | ||
视觉传达设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 41 | 3 | 15 | |||
视觉传达设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 39 | 5 | 10 | 3 | ||
公共艺术 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 18 | 2 | 10 | |||
公共艺术 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 22 | 3 | 9 | 5 | ||
动画 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 45 | 4 | 15 | |||
动画 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 35 | 4 | 5 | 9 | ||
书法学 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 40 | 5 | 5 | 14 |
注:2022年吉林建筑科技学院其他省份招生计划请下载app查看,app有各个省市吉林建筑科技学院2022年招生计划。
吉林建筑科技学院师资力量
学院有专任教师572人,其中具有博士、硕士学位409人,具有副高级以上专业技术职务389人,“双师型”教师70人,其中具有高级专业技术职务的教师人数占专任教师总数的51%。学院还聘请了一批享受国务院政府特殊津贴、有突出贡献的专家学者和省级教学名师来院工作。“十二五”期间,学院培养出省级教学名师3人,省级优秀教学团队5个。