根据2021年大数据,为大家整理了内蒙古工业大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年内蒙古工业大学河北省的最低录取分数线是466分、录取位次为119485位;内蒙古工业大学在山西省低录取分数线为467分,录取位次为56491位。
2021年内蒙古工业大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 497 | 34149 |
河北 | 内蒙古工业大学 | 历史 | 526 | 22883 |
河北 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 466 | 119485 |
山西 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 467 | 56491 |
内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 文科 | 457 | 11136 |
内蒙古 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 358 | 44680 |
辽宁 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 422 | 73233 |
吉林 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 352 | 48819 |
黑龙江 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 315 | 71604 |
江苏 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 434 | 142632 |
浙江 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 542 | 108391 |
安徽 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 466 | 110847 |
福建 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 465 | 70680 |
江西 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 484 | 78613 |
山东 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 486 | 181345 |
河南 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 449 | 222771 |
湖北 | 内蒙古工业大学 | 历史 | 515 | 29978 |
湖北 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 476 | 79624 |
湖南 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 487 | 93980 |
广东 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 466 | 180894 |
广西 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 405 | 93117 |
海南 | 内蒙古工业大学 | 综合 | 532 | 22923 |
重庆 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 501 | 58788 |
四川 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 457 | 150746 |
贵州 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 380 | 115241 |
云南 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 459 | 76486 |
陕西 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 406 | 84648 |
甘肃 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 376 | 67042 |
青海 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 338 | 15851 |
宁夏 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 388 | 17245 |
新疆 | 内蒙古工业大学 | 理科 | 375 | 22780 |
2021年内蒙古工业大学在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
建筑学(学制5年)(具有一定的美术基础) | 本科二批A段 | 458 | 451/24910 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工程) | 本科二批A段 | 451 | 437/28196 |
交通运输(航空电子方向) | 本科二批A段 | 417 | 412/34351 |
新能源科学与工程 | 本科二批A段 | 418 | 411/34610 |
材料成型及控制工程 | 本科二批A段 | 415 | 410/34831 |
能源与动力工程 | 本科二批A段 | 417 | 405/36110 |
机器人工程 | 本科二批A段 | 409 | 404/36373 |
土木工程 | 本科二批A段 | 418 | 401/37143 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批A段 | 408 | 399/37612 |
物联网工程 | 本科二批A段 | 397 | 394/38862 |
注:内蒙古工业大学在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。