根据2021年大数据,为大家整理了九江学院在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年九江学院在河北省的最低录取分数线是486分,录取位次为100581位;九江学院在山西省低录取分数线为430分,录取位次为80683位。
2021年九江学院各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 九江学院 | 综合 | 438 | 32983 |
天津 | 九江学院 | 综合 | 493 | 35013 |
河北 | 九江学院 | 历史 | 517 | 27408 |
河北 | 九江学院 | 物理 | 486 | 100581 |
山西 | 九江学院 | 文科 | 490 | 17952 |
山西 | 九江学院 | 理科 | 430 | 80683 |
内蒙古 | 九江学院 | 文科 | 417 | 16335 |
内蒙古 | 九江学院 | 理科 | 343 | 48431 |
辽宁 | 九江学院 | 历史 | 517 | 16933 |
辽宁 | 九江学院 | 物理 | 445 | 65239 |
吉林 | 九江学院 | 文科 | 450 | 10178 |
吉林 | 九江学院 | 理科 | 435 | 28693 |
黑龙江 | 九江学院 | 文科 | 435 | 12431 |
黑龙江 | 九江学院 | 理科 | 357 | 57777 |
上海 | 九江学院 | 综合 | 427 | 31207 |
江苏 | 九江学院 | 历史 | 503 | 39238 |
江苏 | 九江学院 | 物理 | 470 | 115899 |
浙江 | 九江学院 | 综合 | 533 | 118534 |
安徽 | 九江学院 | 文科 | 555 | 25388 |
安徽 | 九江学院 | 理科 | 478 | 99374 |
福建 | 九江学院 | 历史 | 506 | 17173 |
福建 | 九江学院 | 物理 | 507 | 49724 |
江西 | 九江学院 | 文科 | 537 | 23592 |
江西 | 九江学院 | 理科 | 478 | 84159 |
山东 | 九江学院 | 综合 | 483 | 188462 |
河南 | 九江学院 | 文科 | 537 | 36000 |
河南 | 九江学院 | 理科 | 500 | 142881 |
湖北 | 九江学院 | 历史 | 532 | 22914 |
湖北 | 九江学院 | 物理 | 496 | 69667 |
湖南 | 九江学院 | 历史 | 516 | 24975 |
湖南 | 九江学院 | 物理 | 490 | 91167 |
广东 | 九江学院 | 历史 | 502 | 49135 |
广东 | 九江学院 | 物理 | 498 | 137400 |
广西 | 九江学院 | 文科 | 495 | 18831 |
广西 | 九江学院 | 理科 | 400 | 96535 |
海南 | 九江学院 | 综合 | 539 | 21376 |
重庆 | 九江学院 | 历史 | 521 | 18619 |
重庆 | 九江学院 | 物理 | 503 | 57912 |
四川 | 九江学院 | 文科 | 519 | 31325 |
四川 | 九江学院 | 理科 | 489 | 116420 |
贵州 | 九江学院 | 文科 | 521 | 21381 |
贵州 | 九江学院 | 理科 | 393 | 102157 |
云南 | 九江学院 | 文科 | 536 | 22675 |
云南 | 九江学院 | 理科 | 457 | 77835 |
陕西 | 九江学院 | 文科 | 476 | 20717 |
陕西 | 九江学院 | 理科 | 399 | 89308 |
甘肃 | 九江学院 | 文科 | 480 | 12978 |
甘肃 | 九江学院 | 理科 | 379 | 65552 |
青海 | 九江学院 | 文科 | 416 | 3983 |
青海 | 九江学院 | 理科 | 356 | 13410 |
宁夏 | 九江学院 | 文科 | 487 | 4898 |
宁夏 | 九江学院 | 理科 | 392 | 16588 |
新疆 | 九江学院 | 文科 | 432 | 5897 |
新疆 | 九江学院 | 理科 | 380 | 21849 |
2021年九江学院在吉林各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
口腔医学(学制5年) | 本科二批A段 | 466 | 452/24666 |
临床医学(学制5年) | 本科二批A段 | 449 | 446/26043 |
跨境电子商务 | 本科二批A段 | 445 | 445/26303 |
车辆工程 | 本科二批A段 | 438 | 438/27942 |
金融工程 | 本科二批A段 | 438 | 438/27942 |
生物制药 | 本科二批A段 | 440 | 435/28693 |
注:九江学院在各省专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。