根据2021年大数据,为大家整理了昆明理工大学在各省市及专业的最低录取分数线和位次排名,为2022年考生和家长填报志愿作为参考。其中2021年昆明理工大学在北京的最低录取分数线是476分,录取位次为27904;昆明理工大学在天津的最低录取分数线为506分,录取位次为32234。
2021年昆明理工大学各省录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 昆明理工大学 | 综合 | 476 | 27904 |
天津 | 昆明理工大学 | 综合 | 506 | 32234 |
河北 | 昆明理工大学 | 历史 | 565 | 8723 |
河北 | 昆明理工大学 | 物理 | 541 | 50682 |
山西 | 昆明理工大学 | 文科 | 543 | 6297 |
山西 | 昆明理工大学 | 理科 | 502 | 36278 |
内蒙古 | 昆明理工大学 | 文科 | 487 | 7581 |
内蒙古 | 昆明理工大学 | 理科 | 409 | 32202 |
辽宁 | 昆明理工大学 | 历史 | 570 | 6218 |
辽宁 | 昆明理工大学 | 物理 | 473 | 54638 |
吉林 | 昆明理工大学 | 文科 | 481 | 6838 |
吉林 | 昆明理工大学 | 理科 | 448 | 25573 |
黑龙江 | 昆明理工大学 | 理科 | 451 | 28126 |
上海 | 昆明理工大学 | 综合 | 430 | 30665 |
江苏 | 昆明理工大学 | 历史 | 529 | 24591 |
江苏 | 昆明理工大学 | 物理 | 509 | 77188 |
浙江 | 昆明理工大学 | 综合 | 502 | 153293 |
安徽 | 昆明理工大学 | 理科 | 522 | 60763 |
江西 | 昆明理工大学 | 文科 | 569 | 10219 |
江西 | 昆明理工大学 | 理科 | 517 | 50520 |
山东 | 昆明理工大学 | 综合 | 517 | 113700 |
河南 | 昆明理工大学 | 文科 | 589 | 9839 |
河南 | 昆明理工大学 | 理科 | 522 | 111038 |
湖北 | 昆明理工大学 | 历史 | 585 | 6573 |
湖北 | 昆明理工大学 | 物理 | 569 | 30796 |
湖南 | 昆明理工大学 | 历史 | 568 | 6099 |
湖南 | 昆明理工大学 | 物理 | 546 | 42199 |
广东 | 昆明理工大学 | 历史 | 548 | 19649 |
广东 | 昆明理工大学 | 物理 | 553 | 66767 |
广西 | 昆明理工大学 | 理科 | 485 | 45223 |
海南 | 昆明理工大学 | 综合 | 583 | 12560 |
重庆 | 昆明理工大学 | 历史 | 552 | 10390 |
重庆 | 昆明理工大学 | 物理 | 510 | 54832 |
四川 | 昆明理工大学 | 文科 | 558 | 11069 |
四川 | 昆明理工大学 | 理科 | 522 | 81995 |
贵州 | 昆明理工大学 | 文科 | 563 | 8380 |
贵州 | 昆明理工大学 | 理科 | 474 | 38593 |
云南 | 昆明理工大学 | 文科 | 528 | 26340 |
云南 | 昆明理工大学 | 理科 | 458 | 77137 |
陕西 | 昆明理工大学 | 理科 | 447 | 57652 |
甘肃 | 昆明理工大学 | 理科 | 484 | 18610 |
青海 | 昆明理工大学 | 理科 | 381 | 10426 |
宁夏 | 昆明理工大学 | 理科 | 431 | 10302 |
新疆 | 昆明理工大学 | 理科 | 441 | 12835 |
2021年昆明理工大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机科学与技术 | 本科批 | – | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | – | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | – | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | – | 568/30714 | 首选物理,再选不限 |
通信工程 | 本科批 | – | 565/32704 | 首选物理,再选不限 |
人工智能 | 本科批 | – | 565/32704 | 首选物理,再选化学 |
金融学 | 本科批 | – | 564/33361 | 首选物理,再选不限 |
机械工程 | 本科批 | – | 562/34751 | 首选物理,再选化学 |
能源与动力工程 | 本科批 | – | 561/35449 | 首选物理,再选不限 |
生物工程(创新班) | 本科批 | – | 561/35449 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
注:昆明理工大学在各省各专业最低录取分数线只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部专业分数线,建议下载查看详细信息。