01飞天茅台酒行情价
酒类 | 4月12日 | 4月13日 | ?? |
茅台1935 | 1280 | 1280 | 0 |
彩釉珍品茅台 | 4630 | 4630 | 0 |
22年飞天茅台原件 | 2780 | 2780 | 0 |
22飞天茅台散 | 2580 | 2580 | 0 |
21飞天茅台原件 | 2810 | 2810 | 0 |
21飞天茅台散 | 2600 | 2600 | 0 |
20飞天茅台原件 | 3050 | 3050 | 0 |
20飞天茅台散 | 2720 | 2720 | 0 |
19飞天茅台原件 | 3180 | 3180 | 0 |
19飞天茅台散 | 2820 | 2820 | 0 |
18飞天茅台原件 | 3290 | 3290 | 0 |
17飞天茅台原件 | 3390 | 3390 | 0 |
16飞天茅台原件 | 3550 | 3550 | 0 |
15飞天茅台原件 | 3600 | 3600 | 0 |
精品茅台原件 | 3450 | 3450 | 0 |
精品茅台散 | 3400 | 3400 | 0 |
15年份酒茅台原件 | 6310 | 6310 | 0 |
15年份酒茅台散 | 6100 | 6100 | 0 |
30年份酒茅台原件 | 13800 | 13800 | 0 |
30年份酒茅台散 | 12800 | 12800 | 0 |
50年份酒茅台原件 | 26500 | 26500 | 0 |
50年份酒茅台散 | 21500 | 21500 | 0 |
21年1L飞天茅台原件 | 5560 | 5380 | ?180 |
21年1L飞天茅台散 | 5480 | 5300 | ?180 |
375ml茅台散 | 1850 | 1830 | ?20 |
200ml茅台散 | 970 | 960 | ?10 |
43度飞天原件 | 980 | 980 | 0 |
43度飞天散 | 940 | 940 | 0 |
43度喜宴原件 | 720 | 720 | 0 |
43度喜宴散 | 700 | 700 | 0 |
02茅台生肖酒(500ml)行情价
酒类 | 4月12日 | 4月13日 | ?? |
虎年生肖酒原件 | 3700 | 3680 | ?20 |
虎年生肖酒散 | 3420 | 3400 | ?20 |
牛年生肖酒原件 | 3820 | 3820 | 0 |
牛年生肖酒散 | 3600 | 3600 | 0 |
鼠年生肖酒原件 | 4100 | 4100 | 0 |
鼠年生肖酒散 | 4060 | 4060 | 0 |
猪年生肖酒原件 | 4100 | 4100 | 0 |
猪年生肖酒散 | 4070 | 4070 | 0 |
狗年生肖酒原件 | 4030 | 4030 | 0 |
狗年生肖酒散 | 4000 | 4000 | 0 |
鸡年生肖酒原件 | 4050 | 4050 | 0 |
鸡年生肖酒散 | 4020 | 4020 | 0 |
猴年生肖酒原件 | 6000 | 6000 | 0 |
猴年生肖酒散 | 5970 | 5970 | 0 |
羊年生肖酒原件 | 30500 | 30500 | 0 |
羊年生肖酒散 | 28000 | 28000 | 0 |
马年生肖酒原件 | 19500 | 19500 | 0 |
马年生肖酒散 | 17500 | 17500 | 0 |
(以上均为500ml)