前段时间的茅台大放量导致茅台酒价大幅度下滑,目前各平台渠道放量基本结束,又几乎回到了几乎一瓶难求的地步,价格又涨回了2800大关,随着需求量的增加,必然会导致供需失衡,酒价还有增长趋势,只是各大酒商对于政策的打压,还没有恢复信心。
贵州茅台系列(行情) |
---|
品名 | 原箱行情 | 散瓶行情 |
21年飞天茅台 | 3800 | 2835 |
20年飞天茅台 | 3800 | 2970 |
19年飞天茅台 | 3830 | 3170 |
18年飞天茅台 | 3860 | 3200 |
17年飞天茅台 | 3900 | 3250 |
16年飞天茅台 | 4000 | 3300 |
15年飞天茅台 | 4050 | 3350 |
牛年生肖茅台 | 4650 | 3800 |
鼠年生肖茅台 | 4500 | 4100 |
猪年生肖茅台 | 4450 | 4150 |
狗年生肖茅台 | 4300 | 4100 |
鸡年生肖茅台 | 4450 | 4200 |
猴年生肖茅台 | 6900 | 6300 |
羊年生肖茅台 | 31000 | 29000 |
马年生肖茅台 | 21000 | 19000 |
21精品茅台 | 4350 | 3750 |
十五年年份酒 | 6500 | 6300 |
三十年年份酒 | 18000 | 12000 |
飞天茅台 375ml | 2000 | 1950 |
飞天茅台 200ml | 1180 | 1150 |
飞天茅台 43° | 965 | 935 |
飞天茅台1L | 5650 | 5350 |
五星茅台 | 3450 | 2600 |
专卖店茅台 | 3200 | 2500 |
茅台酱香系列(批发) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
王子20周年 | 53° 10L | 14800 |
迎宾20周年 | 53° 500ml | 7600 |
遵义1935 | 53° 500ml | 1290 |
迎宾飞天 | 53° 500ml | 710 |
汉酱普 | 51° 500ml | 390 |
赖茅传承蓝 | 53° 500ml | 385 |
仁酒 | 53° 500ml | 295 |
王子珍品 | 53° 500ml | 305 |
酱香经典 | 53° 500ml | 270 |
王子黑金 | 53° 500ml | 280 |
王子金 | 53° 500ml | 240 |
王子普 | 53° 500ml | 245 |
五粮液系列-浓香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
普五八代 | 52° 500ml | 980 |
普五七代 | 52° 500ml | 975 |
1618 | 52° 500ml | 960 |
交杯牌 | 52° 500ml | 1250 |
五粮春 | 50° 500ml | 210 |
泸州老窖系列-浓香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
国窖1573 | 52° 500ml | 930 |
国窖1573 | 52° 50ml | 80 |
剑南春系列-浓香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
水晶剑 | 52° 500ml | 405 |
习酒系列-酱香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
君品习酒 | 53° 500ml | 930 |
窖藏15年 | 53° 500ml | 1280 |
窖藏1988 | 53° 500ml | 570 |
洋河系列-浓香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
梦之蓝M9 | 52° 500ml | 1190 |
梦之蓝M6+ | 52° 500ml | 660 |
梦之蓝M6 | 52° 500ml | 650 |
梦之蓝M3 | 52° 500ml | 480 |
天之蓝 | 52° 480ml | 305 |
海之蓝 | 52° 500ml | 140 |
汾酒系列-清香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
青花30 | 53° 500ml | 840 |
青花20 | 53° 500ml | 380 |
老白汾10 | 53° 500ml | 120 |
老白汾15 | 53° 500ml | 160 |
玻汾 | 53° 500ml | 42 |
玻汾出口 | 53° 500ml | 46 |
郎酒系列-酱香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
青花郎 | 53° 500ml | 920 |
红花郎15 | 53° 500ml | 530 |
红花郎10 | 53° 500ml | 360 |
珍品郎 | 53° 500ml | 230 |
郎牌郎 | 53° 500ml | 230 |
盛世郎 | 53° 500ml | 265 |
难忘郎 | 53° 500ml | 265 |
水井坊系列-浓香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
典藏 | 52° 500ml | 710 |
井台 | 52° 500ml | 430 |
舍得系列(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
智慧 | 52° 500ml | 460 |
品味 | 52° 500ml | 350 |
潭酒系列-酱香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
紫气东来 | 53° 500ml | 800 |
钓鱼台系列-酱香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
珐琅彩 | 53° 500ml | 850 |
十年 | 53° 500ml | 630 |
国宾 | 53° 500ml | 570 |
国藏 | 53° 500ml | 500 |
国台系列-酱香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
龙酒 | 53° 500ml | 1500 |
十五年 | 53° 500ml | 740 |
国标 | 53° 500ml | 340 |
酒鬼系列-馥郁香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
内参 | 52° 500ml | 810 |
金沙系列-酱香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
摘要 | 53° 500ml | 660 |
董酒系列(董香)(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
佰草香 | 54° 500ml | 830 |
珍酒系列-酱香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
珍品30 | 53° 500ml | 940 |
珍品15 | 53° 500ml | 380 |
古井贡系列-浓香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
古20 | 52° 500ml | 550 |
古16 | 52° 500ml | 350 |
仰韶系列-陶香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
天时 | 46° 500ml | 470 |
地利 | 46° 500ml | 155 |
人和 | 46° 500ml | 90 |
西凤酒系列-凤香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
红西凤 | 52° 500ml | 935 |
蓝七彩(30年) | 52° 500ml | 400 |
双沟系列-浓香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
绿苏 | 52° 500ml | 650 |
帝坊 | 42° 500ml | 320 |
圣坊 | 42° 500ml | 170 |
口子窖系列-兼香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
口子窖30年 | 52° 500ml | 720 |
口子窖20年 | 41° 500ml | 310 |
口子窖10年 | 41° 500ml | 215 |
白云边系列-兼香(批发参考) |
品名 | 规格 | 今日行情 |
15年 | 42° 500ml | 140 |
衡水老白干系列-老白干 |
品名 | 规格 | 今日行情 |
古法二十 | 67° 500ml | 380 |
行情价:酒商之间互相调货的价格,个人出售的参考价格
回收价:散瓶价格浮动0~50左右,原箱价格浮动50~150左右每个地方回收价格会略不同
原箱价:指未拆箱茅台,适合收藏或投资,价高于散瓶很多
批发价/零售价=市场行情价+运营+仓储+物流+合理利润
价格仅供参考,不建议个人交易,尽量找靠谱的酒商。
以上数据来源于:互联网大数据采集分析